1、征文获奖名单
序号 | 题目 | 作者 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 我眼中的图书馆 | 陈铭 | 人文学院 | 汉语言122 |
二等奖 | 我心中的图书馆 | 顾宣宣 | 人文学院 | 秘书学131班 |
白驹过隙 | 夏雨雯 | 生环学院 | 食工121班 | |
时间都去哪了 | 陈龙 | 管理学院 | 财务管理123 | |
光阴的故事 | 吴佳羽 | 生环学院 | 环境工程112班 | |
时间去哪儿了 | 胡芳芳 | 生环学院 | 生工122 | |
三等奖 | 时间都去哪儿了 | 褚方宇 | 生环学院 | 应用化学专业132 |
岁月如梭,时间如歌 | 丁珊珊 | 人文学院 | 新闻学122班 | |
携时光,赴未来 | 叶梦婷 | 家扬书院 | 131班 | |
那燕鸣,紧扣窗扉 | 吴佳铭 | 外国语学院 | 英语(商务)131班 | |
无愧流年 | 姜恩威 | 艺术学院 | 视觉传达112班 | |
时间去哪了 | 林晨 | 生环学院 | 生物工程专业111 | |
时间去哪儿了 | 张胜 | 外国语学院 | 英语(商务)132 | |
时间,是岁月最美的留白 | 潘政 | 现服学院 | 国际经融131 | |
不过是刹那光华 | 金裕捷 | 管理学院 | 财务管理本135班 | |
寻找理想的时光 | 曹丹莉 | 管理学院 | 财本132班 | |
优秀奖 | 时间都去哪儿了?掌上指尖方寸中 | 沈燕婷 | 现服学院 | 旅游管理(本)111班 |
静流和鸟笼 | 包丽荣 | 外国语学院 | 日语123班 | |
青春里,那些说不完的曾经 | 潘志斌 | 生环学院 | 环境工程111班 | |
时间躺在流转里 | 徐思涛 | 外国语学院 | 朝鲜语131班 | |
时间花,雨笙观 | 项启航 | 管理学院 | 财务管理 | |
时间在爱中流逝 | 季建宇 | 人文学院 | 汉语言文学132班 | |
我们一直都在路上 | 毛星雨 | 管理学院 | 财本133 | |
图书馆的守护者 | 李凯伟 | 管理学院 | 市场营销111班 | |
时间去哪了 | 郭兆静 | 信息学院 | 计算机122班 | |
时间都去哪儿了 | 吴宇迪 | 生环学院 | 食工132 | |
我心中的图书馆 | 李伟俊 | 人文学院 | 汉语言121班 | |
我和时间有个约定 | 平思佳 | 家扬书院 | 132班 | |
我心中的图书馆 | 徐佳 | 管理学院 | 财务管理本122班 | |
时间去哪儿了 | 金倩 | 生环学院 | 环工131 | |
无题 | 毛宇辰 | 家扬书院 | 131班 | |
时间去哪了? | 洪文娜 | 人文学院 | 新闻112 | |
时间都去哪儿了 | 朱旭飞 | 管理学院 | 财务管理136班 | |
时间•远方 | 张馨允 | 管理学院 | 财本131 | |
流年何必染芳华 | 季娇娇 | 管理学院 | 工本136 | |
我心中的图书馆 | 陈文配 | 管理学院 | 市场营销 |
2、摄影大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
5 | 叶昌建 | 信息学院 | 通信131 |
10 | 苗林伟 | 信息学院 | 电子信息工程113班 |
11 | 方雅倩 | 艺术学院 | 视觉传达121 |
12 | 刘大卫 | 管理学院 | 工商管理134班 |
14 | 倪睿婕 | 外国语学院 | 日语134班 |
17 | 胡俊杰 | 艺术学院 | 环艺121 |
18 | 叶静 | 人文学院 | 汉语言文学123班 |
21 | 黄智超 | 管理学院 | 营本133 |
23 | 禹艳 | 现服学院 | 国贸134 |
29 | 姚聪 | 管理学院 | 工商管理122班 |
35 | 王烨琳 | 外国语学院 | 英语131 |
38 | 陈铭 | 人文学院 | 汉语言122 |
44 | 陈光星 | 家扬书院 | 132班 |
3、2013-2014学年优秀读者名单
姓名 | 学号 | 班级 | 借阅册次 | 超期天数 | 入馆次数 | 分值 |
张婉静 | 201103104133 | 文秘(涉外)(专)111班 | 217 | 0 | 517 | 93.15 |
杨鑫竹 | 201303014230 | 汉语言文学132班 | 194 | 0 | 136 | 80.78 |
王璐薇 | 201303014126 | 汉语言文学131班 | 145 | 0 | 183 | 67.98 |
倪响拉 | 201308013312 | 日语133班 | 122 | 2 | 309 | 63.10 |
唐琪琪 | 201304012114 | 国际经济与贸易131班 | 124 | 0 | 215 | 62.67 |
马骏 | 201205014220 | 电子信息工程122班 | 130 | 31 | 434 | 60.03 |
叶晗欣 | 201203014229 | 汉语言文学122班 | 113 | 9 | 269 | 58.23 |
胡涛 | 201305014111 | 电子信息工程131班 | 94 | 0 | 449 | 58.07 |
陈和洁 | 201206016101 | 生物工程121班 | 102 | 0 | 175 | 55.96 |
黄依玲 | 201303014209 | 汉语言文学132班 | 105 | 0 | 96 | 55.54 |
潘统珏 | 201002014522 | 土木工程(结构工程)104班 | 104 | 0 | 77 | 54.97 |
曾璐璐 | 201303014102 | 汉语言文学131班 | 94 | 0 | 136 | 53.13 |
廖杨嫦 | 201303014116 | 汉语言文学131班 | 88 | 0 | 197 | 52.44 |
陈涛 | 201305014307 | 电子信息工程133班 | 92 | 0 | 122 | 52.36 |
顾宣宣 | 201303017107 | 秘书学131班 | 86 | 0 | 136 | 50.92 |
龚露璐 | 201301123105 | 市场营销(专)131班 | 87 | 0 | 97 | 50.58 |
季建宇 | 201303014210 | 汉语言文学132班 | 77 | 0 | 260 | 50.39 |
黄玲 | 201304016210 | 会展经济与管理132班 | 84 | 6 | 165 | 49.33 |
吴菲 | 201102013113 | 城市规划111班 | 76 | 0 | 198 | 49.13 |
杜园园 | 201304014204 | 旅游管理132班 | 74 | 0 | 219 | 48.91 |
杨水琴 | 201208014225 | 英语(商务)122班 | 61 | 1 | 447 | 48.66 |
谢长科 | 201206019233 | 化学工程与工艺122班 | 40 | 0 | 799 | 48.65 |
周金益 | 201304122125 | 国际金融(专)131班 | 73 | 0 | 184 | 48.08 |
杨凯凯 | 201002014136 | 土木工程(钢结构工程)101班 | 65 | 0 | 310 | 47.86 |
林霞 | 201303014117 | 汉语言文学131班 | 68 | 0 | 237 | 47.54 |
褚方宇 | 201306015216 | 应用化学132班 | 75 | 0 | 112 | 47.50 |
洪小超 | 201201013227 | 工商管理122班 | 78 | 3 | 104 | 47.46 |
陶璐 | 201206017111 | 食品科学与工程121班 | 73 | 0 | 114 | 46.98 |
钟知丹 | 201203014131 | 汉语言文学121班 | 69 | 20 | 487 | 46.75 |
陈婷 | 201307017103 | 环境设计131班 | 71 | 0 | 121 | 46.54 |
严施燕 | 201308014123 | 英语131班 | 41 | 0 | 646 | 46.51 |
周灵燕 | 201302014503 | 土木工程135班 | 63 | 0 | 239 | 46.19 |
杜琼滢 | 201303013106 | 社会工作131班 | 61 | 0 | 274 | 46.18 |
程霞菲 | 201308014203 | 英语132班 | 70 | 0 | 116 | 46.18 |
兰梦涵 | 201303014112 | 汉语言文学131班 | 67 | 0 | 168 | 46.17 |
胡徐起 | 201307014104 | 工业设计131班 | 64 | 0 | 220 | 46.16 |
陈江明 | 201103013137 | 国际经济与贸易115班 | 64 | 0 | 192 | 45.72 |
吴怡沁 | 201306019107 | 化学工程与工艺131班 | 63 | 0 | 204 | 45.63 |
王炯炯 | 201002014628 | 土木工程(钢结构工程)101班 | 20 | 0 | 952 | 45.53 |
童红霞 | 201301122215 | 会计电算化(专)132班 | 62 | 0 | 207 | 45.40 |
李安意 | 201304012330 | 国际经济与贸易133班 | 54 | 0 | 342 | 45.32 |
娄媚媚 | 201303017113 | 秘书学131班 | 67 | 0 | 111 | 45.27 |
林玲 | 201306016104 | 生物工程131班 | 65 | 0 | 144 | 45.24 |
谢燕娜 | 201202015106 | 建筑学121班 | 68 | 0 | 64 | 44.81 |
徐晓敏 | 201303014129 | 汉语言文学131班 | 67 | 0 | 81 | 44.80 |
蒋鑫诗 | 201310010206 | 家扬132班 | 66 | 0 | 98 | 44.79 |
李越美 | 201302018104 | 城乡规划131班 | 62 | 0 | 152 | 44.54 |
俞菲菲 | 201203014127 | 汉语言文学121班 | 62 | 0 | 146 | 44.44 |
杨梦梦 | 201103014129 | 汉语言文学111班 | 67 | 0 | 50 | 44.31 |
魏铃铃 | 201304012116 | 国际经济与贸易131班 | 60 | 0 | 169 | 44.25 |
*说明:评比时间段为2013.9.1——2014.3.31。总分=借书册数/217*60%+入馆次数/952*15%+(100-超期天数)/100*25%,其中,217为该时段内最多的借书册数;952为该时段最高的入馆人次;100为超期天数的基数。
感谢所有参加支持服务月的同学们,因为有你们,我们的服务月才精彩!
图书与信息中心
2014年4月21日
上一条:“每周一小时”PPT下载
下一条:“每周一小时”PPT下载