各位读者:
经图书馆第八届“读者服务与资源宣传月”奖项评仪小组的评定,根据读者的本学年有无违章、借书总量、入馆次数、超期天数等指标评出本学年度五十佳优秀学生读者。名单如下:
姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 借书册数 | 入馆次数 | 超期天数 | 总分 |
王耀武 | 200901014137 | 市场营销091班 | 管理 | 163 | 506 | 0 | 90.83 |
郑小琴 | 201104012429 | 国际经济与贸易114班 | 现服 | 149 | 194 | 0 | 82.08 |
何晨怡 | 201103013108 | 社会工作111班 | 人文 | 124 | 338 | 0 | 74.54 |
陈华敏 | 201104121302 | 国际经济与贸易(专)113班 | 现服 | 129 | 152 | 0 | 74.24 |
张唯倩 | 201104121331 | 国际经济与贸易(专)113班 | 现服 | 127 | 172 | 0 | 73.73 |
宋海宾 | 200808014332 | 英语083班 | 外国语 | 98 | 608 | 0 | 68.08 |
孙海参 | 201101013137 | 工商管理111班 | 管理 | 87 | 639 | 0 | 64.39 |
冯洁 | 201103104209 | 文秘(涉外)(专)112班 | 人文 | 96 | 264 | 0 | 63.38 |
郑坚 | 201103014344 | 汉语言文学113班 | 人文 | 101 | 352 | 12 | 63.23 |
楼纬 | 201003014113 | 汉语言文学101班 | 人文 | 102 | 55 | 0 | 63.18 |
夏倩 | 200908013123 | 日语091班 | 外国语 | 94 | 233 | 0 | 62.29 |
项静 | 201008013119 | 日语101班 | 外国语 | 97 | 158 | 2 | 62.03 |
金俊艳 | 200902016104 | 风景园林091班 | 城建 | 102 | 130 | 13 | 60.79 |
吴菲 | 201102013113 | 城市规划111班 | 城建 | 91 | 166 | 0 | 60.41 |
沈波 | 200906014228 | 环境工程092班 | 生环 | 96 | 177 | 9 | 60.13 |
吕佳玲 | 200903014117 | 汉语言文学091班 | 人文 | 87 | 341 | 4 | 59.95 |
许玲珑 | 201104016221 | 会展经济与管理112班 | 现服 | 81 | 387 | 2 | 58.77 |
孙春程 | 201104016217 | 会展经济与管理112班 | 现服 | 82 | 211 | 0 | 57.61 |
严少波 | 201004012140 | 国际经济与贸易101班 | 现服 | 61 | 865 | 0 | 57.42 |
陈江明 | 201103013137 | 社会工作111班 | 人文 | 73 | 584 | 6 | 57.10 |
叶婷婷 | 201103104231 | 文秘(涉外)(专)112班 | 人文 | 77 | 354 | 2 | 56.92 |
豆盼盼 | 201104015105 | 物流管理111班 | 现服 | 86 | 208 | 9 | 56.80 |
王超群 | 201007012315 | 艺术设计(视觉传达)103班 | 艺术 | 83 | 48 | 0 | 56.11 |
沈旖 | 200908013317 | 日语093班 | 外国语 | 81 | 108 | 0 | 56.06 |
李欣颖 | 201103014312 | 汉语言文学113班 | 人文 | 69 | 481 | 0 | 55.94 |
王丽媛 | 201103015123 | 新闻学111班 | 人文 | 69 | 417 | 0 | 55.20 |
王青青 | 200807012101 | 艺术设计081班 | 艺术 | 82 | 81 | 5 | 54.87 |
汤晓颖 | 201107012513 | 艺术设计(视觉传达)113班 | 艺术 | 77 | 129 | 0 | 54.83 |
方斌 | 201005016112 | 通信工程101班 | 信息 | 56 | 799 | 0 | 54.82 |
顾梦丽 | 200902016101 | 风景园林091班 | 城建 | 80 | 28 | 0 | 54.77 |
赵璐瑶 | 201103014335 | 汉语言文学113班 | 人文 | 72 | 156 | 0 | 53.30 |
刘珊珊 | 201103014115 | 汉语言文学111班 | 人文 | 64 | 409 | 1 | 53.02 |
林嘉温 | 201103104244 | 文秘(涉外)(专)112班 | 人文 | 68 | 259 | 0 | 53.01 |
王楚楚 | 200908013219 | 日语092班 | 外国语 | 71 | 220 | 8 | 51.67 |
周唯 | 201106017125 | 食品科学与工程111班 | 生环 | 66 | 139 | 0 | 50.90 |
俞开乐 | 200808014233 | 英语082班 | 外国语 | 59 | 355 | 0 | 50.81 |
叶文静 | 201107013116 | 动画111班 | 艺术 | 74 | 258 | 20 | 50.21 |
孟飞勇 | 200902015220 | 建筑学092班 | 城建 | 51 | 578 | 3 | 49.68 |
王文霞 | 200907012415 | 艺术设计094班(本) | 艺术 | 64 | 74 | 0 | 49.41 |
肖志斌 | 201106017139 | 食品科学与工程111班 | 生环 | 52 | 356 | 0 | 48.24 |
钱肖波 | 200806015215 | 应用化学082班 | 生环 | 49 | 493 | 2 | 48.22 |
黄萍 | 200902015203 | 建筑学092班 | 城建 | 51 | 306 | 0 | 47.30 |
姚李燕 | 201101015128 | 财务管理111班 | 管理 | 52 | 548 | 14 | 46.95 |
陈丽思 | 200901015402 | 财务管理094班 | 管理 | 53 | 255 | 2 | 46.95 |
王刚亮 | 200905016121 | 通信工程091班 | 信息 | 56 | 134 | 3 | 46.41 |
葛灵晓 | 200905016208 | 通信工程092班 | 信息 | 49 | 391 | 6 | 46.04 |
王莉娜 | 201105014304 | 电子信息工程113班 | 信息 | 49 | 201 | 0 | 45.35 |
毛超群 | 200921137103 | 09韩语自考 | 继续教育 | 56 | 29 | 10 | 43.45 |
王文燕 | 201121103120 | 2011级继续教育 | 继续教育 | 45 | 83 | 0 | 42.52 |
董彩霞 | 201121101106 | 2011级继续教育 | 继续教育 | 43 | 45 | 0 | 41.35 |
说明:评比时间段为2011.9.1——2012.4.30。总分=借书册数/163*60%+入馆次数/1302*15%+(100-超期天数)/100*25%,其中,163为该时段内最多的借书册数;1302为该时段最高的入馆人次;100为超期天数的基数。
请以上同学务必于5月18日(下周五)下午2点参加图书馆第八届“读者服务与资源宣传”月闭幕式,届时将颁发奖品与证书。
浙江树人大学图书馆
2012年5月
上一条:图书馆第八届征文结果公告
下一条:图书馆第八届征文结果公告