ISSN | 期刊名 | 主办单位 | 复合影响因子 | 综合影响因子 |
1002-2104 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会;山东省可持续发展研究中心;中国21世纪议程管理中心;山东师范大学 | 5.428 | 3.457 |
1007-7588 | 资源科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 4.293 | 2.915 |
1000-3037 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会 | 3.966 | 2.749 |
0250-3301 | 环境科学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 3.325 | 2.276 |
1000-6923 | 中国环境科学 | 中国环境科学学会 | 2.823 | 2.066 |
0253-2468 | 环境科学学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2.703 | 1.711 |
1004-8227 | 长江流域资源与环境 | 中国科学院资源环境科学与技术局;中国科学院武汉文献情报中心 | 2.574 | 1.681 |
1672-2043 | 农业环境科学学报 | 农业部环境保护科研监测所;中国农业生态环境保护协会 | 2.476 | 1.666 |
1674-5906 | 生态环境学报 | 广东省生态环境与土壤研究所;广东省土壤学会 | 2.447 | 1.724 |
1001-6929 | 环境科学研究 | 中国环境科学研究院 | 2.328 | 1.623 |
1004-6933 | 水资源保护 | 环境水利研究会;河海大学 | 2.188 | 1.622 |
1000-811X | 灾害学 | 陕西省地震局 | 1.913 | 1.322 |
1002-6002 | 中国环境监测 | 中国环境监测总站 | 1.890 | 1.470 |
1673-4831 | 生态与农村环境学报 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 1.763 | 1.221 |
0254-6108 | 环境化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 1.744 | 1.180 |
1005-4944 | 农业资源与环境学报 | 农业部环境保护科研监测所;中国农业生态环境保护协会 | 1.690 | 1.123 |
1673-9108 | 环境工程学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 1.387 | 0.838 |
1000-8942 | 环境工程 | 中冶建筑研究总院有限公司;中国环境科学学会环境工程分会 | 1.360 | 0.848 |
1672-9250 | 地球与环境 | 中国科学院地球化学研究所 | 1.346 | 0.868 |
1006-1878 | 化工环保 | 中国石化集团资产经营管理有限公司北京化工研究院;中国化工环保协会 | 1.310 | 0.984 |
1004-4574 | 自然灾害学报 | 中国灾害防御协会;中国地震局工程力学研究所 | 1.278 | 0.872 |
1001-3865 | 环境污染与防治 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 1.240 | 0.818 |
1007-6336 | 海洋环境科学 | 国家海洋局海洋环境保护研究所;国家海洋环境监测中心;中国海洋环境科学学会 | 1.221 | 0.799 |
1000-3770 | 水处理技术 | 国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心 | 1.140 | 0.718 |
1003-6504 | 环境科学与技术 | 湖北省环境科学研究院 | 1.073 | 0.684 |
1673-5897 | 生态毒理学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0.983 | 0.671 |
1005-829X | 工业水处理 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 | 0.982 | 0.594 |
上一条:生物工程SCIE期刊目录
下一条:环境工程SCIE期刊目录