ISSN | 期刊名 | 期刊指标 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | SCI/SCIE | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 |
1684-5315 | AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | h-index:0 | 未录 | 无 | No | 约58.05% | 约4.8个月 | 文章 | ||
AFR J BIOTECHNOL | CiteScore:0.00 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1996-0808 | African Journal of Microbiology Research | h-index:0 | 未录 | 无 | No | 约74% | 约2.2个月 | 文章 | ||
AFR J MICROBIOL RES | CiteScore:0.00 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0003-2670 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | h-index:180 | 2区 | 化学 | 分析化学 | SCI SCIE |
No | 75% | 约3.1个月 | 文章 |
ANAL CHIM ACTA | CiteScore:8.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1759-9660 | Analytical Methods | h-index:52 | 4区 | 化学 | 分析化学 | SCIE | No | 95% | 约2.0个月 | 文章 |
ANAL METHODS-UK | CiteScore:4.50 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | h-index:198 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI SCIE |
No | 50% | 约2.0个月 | 文章 |
APPL MICROBIOL BIOT | CiteScore:6.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0305-1978 | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY | h-index:61 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI SCIE |
No | 约50% | 约3.8个月 | 文章 |
BIOCHEM SYST ECOL | CiteScore:2.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | h-index:251 | 1区 | 工程技术 | 农业工程 | SCI SCIE |
No | 91% | 约2.3个月 | 文章 |
BIORESOURCE TECHNOL | CiteScore:12.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0007-1145 | BRITISH JOURNAL OF NUTRITION | h-index:166 | 2区 | 医学 | 营养学 | SCI SCIE |
No | 约55.62% | 约3.0个月 | 文章 |
BRIT J NUTR | CiteScore:6.40 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0144-8617 | CARBOHYDRATE POLYMERS | h-index:172 | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI SCIE |
No | 77% | 约2.2个月 | 文章 |
CARBOHYD POLYM | CiteScore:11.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1212-1800 | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES | h-index:33 | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | Yes | 容易 | 约4.5个月 | 文章 |
CZECH J FOOD SCI | CiteScore:1.60 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1438-2377 | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | h-index:89 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 约58.33% | 约2.0个月 | 文章 |
EUR FOOD RES TECHNOL | CiteScore:3.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1438-7697 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY | h-index:82 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 容易 | 一般,6-16周 | 文章 |
EUR J LIPID SCI TECH | CiteScore:3.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0223-5234 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | h-index:135 | 2区 | 医学 | 药物化学 | SCI SCIE |
No | 较易 | 约4.3个月 | 文章 |
EUR J MED CHEM | CiteScore:8.30 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1936-9751 | Food Analytical Methods | h-index:35 | 2区 | 农林科学 | 食品科技 | SCIE | No | 容易 | 一般,9-24周 | 文章 |
FOOD ANAL METHOD | CiteScore:4.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1935-5130 | Food and Bioprocess Technology | h-index:69 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | No | 约50% | 约2.0个月 | 文章 |
FOOD BIOPROCESS TECH | CiteScore:5.60 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0960-3085 | FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING | h-index:56 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCIE | No | 较易 | 偏慢,4-8周 | 文章 |
FOOD BIOPROD PROCESS | CiteScore:6.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0308-8146 | FOOD CHEMISTRY | h-index:221 | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI SCIE |
No | 约50% | 约5.3个月 | 文章 |
FOOD CHEM | CiteScore:10.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0268-005X | FOOD HYDROCOLLOIDS | h-index:132 | 2区 | 工程技术 | 应用化学 | SCI SCIE |
No | 约50% | 约1.7个月 | 文章 |
FOOD HYDROCOLLOID | CiteScore:10.60 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0963-9969 | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | h-index:134 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 约36.66% | 约2.3个月 | 文章 |
FOOD RES INT | CiteScore:6.20 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1226-7708 | FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | h-index:30 | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | No | 约50% | 约2.0个月 | 文章 |
FOOD SCI BIOTECHNOL | CiteScore:2.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0926-6690 | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | h-index:103 | 1区 | 农林科学 | 农业工程 | SCIE | No | 66% | 约1.3个月 | 文章 |
IND CROP PROD | CiteScore:6.90 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1466-8564 | Innovative Food Science & Emerging Technologies | h-index:96 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 |
INNOV FOOD SCI EMERG | CiteScore:8.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0958-6946 | INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL | h-index:126 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 |
INT DAIRY J | CiteScore:4.40 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1556-3758 | International Journal of Food Engineering | h-index:21 | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | No | 约75% | 约3.5个月 | 文章 |
INT J FOOD ENG | CiteScore:1.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0168-1605 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | h-index:170 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 较难 | 约2.2个月 | 文章 |
INT J FOOD MICROBIOL | CiteScore:7.40 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1094-2912 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES | h-index:42 | 4区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 |
INT J FOOD PROP | CiteScore:3.30 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0950-5423 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | h-index:82 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 约60% | 约3.0个月 | 文章 |
INT J FOOD SCI TECH | CiteScore:4.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0021-8561 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | h-index:262 | 1区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI SCIE |
No | 81% | 约2.4个月 | 文章 |
J AGR FOOD CHEM | CiteScore:6.10 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1570-0232 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | h-index:138 | 3区 | 医学 | 生化研究方法 | SCI SCIE |
No | 80% | 约2.7个月 | 文章 |
J CHROMATOGR B | CiteScore:5.40 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0145-8884 | JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY | h-index:40 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI SCIE |
No | 约65% | 约3.0个月 | 文章 |
J FOOD BIOCHEM | CiteScore:1.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0260-8774 | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | h-index:156 | 2区 | 工程技术 | 工程:化工 | SCI SCIE |
No | 80% | 约2.3个月 | 文章 |
J FOOD ENG | CiteScore:7.50 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0362-028X | JOURNAL OF FOOD PROTECTION | h-index:125 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | SCI SCIE |
No | 容易 | 较快,4-8周 | 文章 |
J FOOD PROTECT | CiteScore:2.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0022-1147 | JOURNAL OF FOOD SCIENCE | h-index:134 | 3区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 容易 | 约3.2个月 | 文章 |
J FOOD SCI | CiteScore:3.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0022-5142 | JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE | h-index:121 | 2区 | 农林科学 | 农业综合 | SCI SCIE |
No | 66% | 约3.2个月 | 文章 |
J SCI FOOD AGR | CiteScore:4.60 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0024-3205 | LIFE SCIENCES | h-index:150 | 3区 | 医学 | 医学:研究与实验 | SCI SCIE |
No | 约62.5% | 约6.0个月 | 文章 |
LIFE SCI | CiteScore:5.00 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0024-4201 | LIPIDS | h-index:114 | 4区 | 生物 | 生化与分子生物学 | SCI SCIE |
No | 较易 | 偏慢,4-8周 | 文章 |
CiteScore:4.20 | ||||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0023-6438 | LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | h-index:115 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 容易 | 约10.8个月 | 文章 |
LWT-FOOD SCI TECHNOL | CiteScore:6.40 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0309-1740 | MEAT SCIENCE | h-index:142 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 |
MEAT SCI | CiteScore:6.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1613-4125 | MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | h-index:114 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCI SCIE |
No | 很难 | 约1.0个月 | 文章 |
MOL NUTR FOOD RES | CiteScore:8.60 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1420-3049 | MOLECULES | h-index:116 | 3区 | 化学 | 生化与分子生物学 | SCIE | Yes | 约58.5% | 约2.0个月 | 文章 |
CiteScore:4.10 | ||||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0196-9781 | PEPTIDES | h-index:111 | 3区 | 医学 | 生化与分子生物学 | SCI SCIE |
No | 约25% | 约1.0个月 | 文章 |
CiteScore:5.10 | ||||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0969-806X | RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY | h-index:72 | 4区 | 化学 | 物理化学 | SCI SCIE |
No | 容易 | 约7.2个月 | 文章 |
RADIAT PHYS CHEM | CiteScore:3.70 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1350-4177 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | h-index:109 | 2区 | 化学 | 声学 | SCIE | No | 约50% | 约7.0个月 | 文章 |
ULTRASON SONOCHEM | CiteScore:11.80 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
1756-4646 | Journal of Functional Foods | h-index:63 | 2区 | 工程技术 | 食品科技 | SCIE | Yes | 较易 | 约2.3个月 | 文章 |
J FUNCT FOODS | CiteScore:5.90 | |||||||||
点击查看IF (1) | ||||||||||
0014-4819 | EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH | h-index:156 | 4区 | 医学 | 神经科学 | SCI SCIE |
No | 文章 | ||
EXP BRAIN RES | CiteScore:3.40 | |||||||||
点击查看IF (1) |
下一条:生物工程SCIE期刊目录