2017年,浙江省私营单位就业人员年平均工资为48289元,与2016年的45005元相比,增加3284元,增长7.3%,扣除价格因素,实际增长5.1%。
私营单位就业人员分行业年平均工资(元)
行 业 | 私营单位就业人员年平均工资 | 其中:在岗职工年平均工资 | ||
2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |
合 计 | 48289 | 45005 | 48219 | 44980 |
农、林、牧、渔业 | 44453 | 37295 | 44460 | 37291 |
采矿业 | 48843 | 41101 | 48701 | 41117 |
制造业 | 46046 | 43381 | 46055 | 43380 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53260 | 51896 | 52769 | 51883 |
建筑业 | 49065 | 46103 | 48851 | 46082 |
批发和零售业 | 47020 | 43674 | 47024 | 43713 |
交通运输、仓储和邮政业 | 54573 | 49734 | 54585 | 49833 |
住宿和餐饮业 | 40302 | 39143 | 40361 | 39192 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 63410 | 54290 | 63555 | 54319 |
金融业 | 74933 | 46995 | 75296 | 47712 |
房地产业 | 51698 | 48467 | 52124 | 48913 |
租赁和商务服务业 | 54142 | 50578 | 54151 | 50426 |
科学研究和技术服务业 | 60952 | 59081 | 60930 | 59288 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45500 | 45354 | 46260 | 45826 |
居民服务、修理和其他服务业 | 40210 | 37954 | 40253 | 37928 |
教育 | 43525 | 41950 | 43577 | 42015 |
卫生和社会工作 | 60280 | 56087 | 59997 | 55837 |
文化、体育和娱乐业 | 44535 | 39623 | 44691 | 39690 |
公共管理、社会保障和社会组织 |
注:行业按国民经济行分类(GB/T 4754-2011)