上半年,浙江战略性新兴产业投资1405亿元,同比增长10.9%,增速比去年全年提高3.0个百分点,比工业投资高出5.0个百分点,占工业投资的30.9%,比重比去年全年提高0.7个百分点。
九大战略性新兴产业中(见下表),新能源产业投资增长持续加快,增速从去年全年的10.5%、今年一季度的22.2%提高到上半年的30.1%;新能源汽车投资继续保持快速增长,去年全年、今年一季度和上半年增速均在29%以上;新一代信息技术、节能环保产业上半年投资增速分别比一季度提高4.1和3.0个百分点。
浙江战略性新兴产业投资增长情况
2016年 | 2017年一季度 | 2017年上半年 | ||||
指标 | 投资额(亿元) | 增长(%) | 投资额(亿元) | 增长(%) | 投资额(亿元) | 增长(%) |
总计 | 2745 | 7.9 | 575 | 12.7 | 1405 | 10.9 |
一.节能环保产业 | 802 | 3.7 | 153 | 2.9 | 390 | 5.9 |
二.新一代信息技术和物联网产业 | 183 | 32.0 | 35 | 2.0 | 79 | 6.1 |
三.生物产业 | 428 | 2.1 | 90 | 11.8 | 220 | 11.2 |
四.高端装备制造产业 | 225 | 2.5 | 42 | 12.2 | 105 | 8.1 |
五.新能源产业 | 446 | 10.5 | 123 | 22.2 | 283 | 30.1 |
六.新材料产业 | 446 | 8.9 | 93 | 22.2 | 227 | 5.3 |
七.新能源汽车 | 58 | 29.9 | 13 | 32.3 | 32 | 29.2 |
八.核电关联产业 | 59 | 12.1 | 10 | 3.9 | 26 | 2.4 |
九.海洋新兴产业 | 98 | 16.4 | 16 | 23.5 | 43 | -6.9 |
下一条:2017年一季度浙江经济开局良好