前三季度,浙江固定资产投资19062亿元,比上年同期增长11.2%,增幅分别比全国平均、江苏高出0.9和0.7个百分点,分别比山东、广东低3.2和5.8个百分点。
从走势上看,全国、江苏、山东、广东投资增速继续回落,分别比1-8月回落0.6、0.1、0.1和0.3个百分点,而浙江企稳回升,比1-8月回升0.4个百分点。
前三季度浙江、全国及有关省份投资增长情况
地区 | 2015年前三季度 | 1-8月 | 1-7月 | 1-6月 | 1-5月 | 1-4月 | 1-3月 | 1-2月 | 2014年全年增长(%) | ||
投资额(亿元) | 增长(%) | ||||||||||
全 国 | 394531 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 13.5 | 13.9 | 15.7 | |
浙 江 | 19062 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 17.0 | 18.2 | 16.6 | |
江 苏 | 32178 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.0 | 15.5 | |
山 东 | 33300 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 15.8 | |
广 东 | 19841 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 19.7 | 18.9 | 15.9 | |
注:上述数据为国家正式反馈数据 |