前三季度,全省第三产业投资11062亿元,比上年同期增长20.6%,增幅与一季度持平,但分别比上半年、1-8月回落1.9和0.3个百分点。主要呈现六个特征:
1.民间投资增长快、比重提高。前三季度,第三产业民间投资6115亿元,增长24.7%,比国有投资快9.1个百分点;占第三产业投资的55.3%,比上年同期、2013年全年提高1.8和2.3个百分点。其中,投入到公共服务领域为3248亿元,占第三产业投资的29.4%,增长20.0%,增幅同比回落5.6个百分点,但比2013年提高0.3个百分点。
2.扣除房地产开发投资外的第三产业投资增长出现回落。前三季度,房地产开发投资5272亿元,增长20.9%,占第三产业投资的47.7%。扣除房地产开发外的第三产业投资5789亿元,增长20.3%,分别比上半年、1-8月回落5.4和1.1个百分点,占第三产业投资的比重为52.3%,比上年同期回落0.2个百分点。
3.建筑工程与土地购置投入占三产投资的八成以上。从构成看,第三产业投资主要为建筑工程与土地购置费。前三季度,两者投资分别为6609和2688亿元,合计占第三产业投资的84.0%,而投入到安装的费用占比出现下降(详见表1)。各项构成中,设备工器具购置增长最快,达到35.7%,土地购置费用增速也达到28.2%。
表1: 第三产业投资构成情况 | ||||||||||
2013年1-9月 | 2013年全年 | 2014年1-9月 | ||||||||
投资(亿元) | 占比(%) | 增长 (%) | 投资(亿元) | 占比 (%) | 增长(%) | 投资(亿元) | 占比(%) | 增长(%) | ||
合计 | 9174 | 100 | 21.2 | 12932 | 100 | 19.3 | 11062 | 100 | 20.6 | |
建筑工程 | 5368 | 58.5 | 24.5 | 7587 | 58.7 | 22.1 | 6609 | 59.7 | 23.1 | |
安装工程 | 441 | 4.8 | 30.2 | 628 | 4.9 | 27 | 471 | 4.3 | 6.7 | |
设备工器具购置 | 273 | 3 | 34.7 | 375 | 2.9 | 7.6 | 370 | 3.3 | 35.7 | |
其他费用 | 3092 | 33.7 | 13.8 | 4342 | 33.6 | 14.7 | 3612 | 32.7 | 16.8 | |
其中:土地购置费 | 2097 | 22.9 | 4.5 | 2948 | 22.8 | 8.6 | 2688 | 24.3 | 28.2 |
4.生态保护和环境治理投资持续快速增长。前三季度,居民服务和其他服务业、信息传输软件和信息技术服务业、教育、租赁和商务服务业等行业投资增速领先,分别增长1.4倍、43.8%、35.6%和28.3%。此外,占比较大的水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业分别完成投资1551和1192亿元,增长27.2%和14.0%。特别是随着“五水共治”重大战略决策部署的推进,生态保护和环境治理投资持续快速增长,2013年前三季度、2013年全年、2014年前三季度增幅分别达到71.5%、98.8%和1.1倍(详见表2)。
表2:第三产业分行业投资情况 | ||||||
分行业 | 2013年1-9月 | 2013年全年 | 2014年1-9月 | |||
投资(亿元) | 增长(%) | 投资(亿元) | 增长(%) | 投资(亿元) | 增长(%) | |
1.批发和零售业 | 289.5 | 20.3 | 405.2 | 26.4 | 336.1 | 16.1 |
批发业 | 115.4 | 86.3 | 167 | 76.9 | 153.9 | 33.4 |
零售业 | 174.1 | -2.6 | 238.2 | 5.3 | 182.2 | 4.7 |
2.交通运输、仓储和邮政业 | 1045.9 | 19.3 | 1450.3 | 9 | 1191.8 | 14 |
其中: 铁路运输业 | 76.6 | 19.9 | 97 | 8.4 | 70.8 | -7.6 |
道路运输业 | 713.3 | 30.3 | 983.2 | 13.2 | 804.3 | 12.8 |
水上运输业 | 135 | -4 | 179.6 | -6.1 | 102.6 | -24 |
航空运输业 | 5.8 | -77.5 | 13.7 | -57.8 | 39.6 | 585.3 |
3.住宿和餐饮业 | 158.2 | 3.4 | 228.2 | 7.2 | 181.1 | 14.5 |
住宿业 | 118.7 | -1.2 | 171.1 | 3.3 | 153.6 | 29.4 |
餐饮业 | 39.5 | 20.1 | 57 | 20.9 | 27.5 | -30.4 |
4.信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.2 | 96.9 | 136 | 22.5 | 170 | 43.8 |
5.金融业 | 62 | 85.5 | 94.8 | 2.1 | 66.9 | 7.9 |
6.房地产业 | 5359.2 | 16.9 | 7518.3 | 18.8 | 6453.1 | 20.4 |
7.租赁和商务服务业 | 246.4 | 96.7 | 340.1 | 53.2 | 316.2 | 28.3 |
8.科学研究和技术服务业 | 53.4 | 43.6 | 86.7 | 47.2 | 57.1 | 6.8 |
9.水利、环境和公共设施管理业 | 1219.3 | 30.4 | 1759.2 | 27.1 | 1550.6 | 27.2 |
水利管理业 | 289.8 | 43.1 | 386 | 30.9 | 340.2 | 17.4 |
生态保护和环境治理业 | 39.6 | 71.5 | 61.5 | 98.8 | 83.6 | 111.1 |
公共设施管理业 | 889.9 | 25.5 | 1311.6 | 24 | 1126.8 | 26.6 |
10.居民服务和其他服务业 | 20 | -10.6 | 29.7 | -4.9 | 47.4 | 137 |
11.教育 | 175.8 | 34.3 | 253.3 | 26.8 | 238.5 | 35.6 |
12.卫生和社会工作 | 96.6 | 25.1 | 148.2 | 18.3 | 112.4 | 16.4 |
13.文化、体育和娱乐业 | 188 | 22.6 | 269 | 29.5 | 196.5 | 4.5 |
14.公共管理和社会组织 | 141.9 | 0 | 212.5 | -2.2 | 144.1 | 1.5 |
5.资金来源以自筹为主。前三季度,第三产业投资本年资金来源为12582亿元,增长11.5%。其中,自筹资金为6564亿元,占资金来源的52.2%,增长27.7%,增幅分别比上年同期、2013年全年回落0.3和0.7个百分点;国内贷款为2195亿元,增长21.2%,也是重要的资金来源渠道;利用外资与债券份额很小,分别为78.3亿元和4.7亿元(详见表3)。
表3:第三产业投资资金来源情况 | ||||||
2013年1-9月 | 2013年全年 | 2014年1-9月 | ||||
总额(亿元) | 增长(%) | 总额(亿元) | 增长(%) | 总额(亿元) | 增长(%) | |
本年资金来源小计 | 11280.8 | 33.3 | 15803.6 | 28.9 | 12582.3 | 11.5 |
1.国家预算内资金 | 705.5 | 26.2 | 1074.9 | 29.8 | 822.8 | 16.6 |
其中:中央预算资金 | 19.1 | 76.7 | 31.6 | 98.8 | 28.9 | 51.1 |
2.国内贷款 | 1811.1 | 21.3 | 2485.1 | 23 | 2195.3 | 21.2 |
3.债券 | 5.2 | 58.7 | 9.2 | 45.4 | 4.7 | -10.6 |
4.利用外资 | 45.6 | 165.6 | 67.6 | 144.8 | 78.3 | 71.8 |
其中:外商直接投资 | 41.2 | 179.3 | 58.9 | 143.4 | 65 | 57.6 |
5.自筹资金 | 5139 | 28 | 7302.9 | 28.4 | 6563.8 | 27.7 |
其中:企、事业单位自有资金 | 1379.4 | 11.6 | 2036.7 | 17.6 | 1625 | 17.8 |
其中:股东投入资金 | 601.7 | 62.5 | 911.7 | 67.5 | 894.9 | 48.7 |
其中:借入资金 | 604.4 | 31.3 | 881.4 | 37.5 | 742 | 22.8 |
6.其他资金来源 | 3574.4 | 50.6 | 4863.9 | 32 | 2917.4 | -18.4 |
6.新开工项目个数增长逐步好转。前三季度,第三产业投资施工项目16921个,增长12.1%,增幅分别比上年同期、上年全年回落8.6和6.0个百分点。其中,本年新开工项目7717个,增长10.1%,增幅分别比上年同期、上年全年回落5.4和2.6个百分点,但分别比今年上半年、1-8月提高6.8和2.1个百分点,呈现逐步好转的发展态势。
表4:第三产业投资项目个数情况 | ||||||
2013年1-9月 | 2013年全年 | 2014年1-9月 | ||||
项目个数(个) | 增长(%) | 项目个数(个) | 增长(%) | 项目个数(个) | 增长(%) | |
施工项目个数 | 15101 | 20.7 | 17161 | 18.1 | 16921 | 12.1 |
其中:本年新开工 | 7006 | 15.5 | 9205 | 12.7 | 7717 | 10.1 |