2022年,浙江省规模以上企业(以下简称“规上企业”)就业人员年平均工资为91560元,比上年增长4.4%。
从五类岗位平均工资看,中层及以上管理人员189870元,增长5.9%;专业技术人员124360元,增长6.6%,在各类岗位中增长最快;办事人员和有关人员90252元,增长5.2%;社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员平均工资分别为74471元、71221元,比上年增长1.0%和2.5%,工资水平较低且增长缓慢。平均工资最高与最低岗位之比为2.67,比上年扩大0.09。
分行业看,规上企业就业人员年平均工资排在前三位的分别是信息传输、软件和信息技术服务业250046元,增长5.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业180941元,增长4.8%;科学研究和技术服务业163997元,增长4.3%。年平均工资排在后三位分别是住宿和餐饮业59550元,增长1.3%;水利、环境和公共设施管理业60724元,增长4.5%;居民服务、修理和其他服务业61622元,增长1.3%。
表12022年浙江省规上企业分行业门类分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
行 业 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上管理 人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | ||
合 计 | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
采矿业 | 93337 | 171730 | 112243 | 70041 | 63861 | 78738 |
制造业 | 87789 | 168875 | 116736 | 83800 | 84381 | 72856 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180941 | 294240 | 174855 | 194208 | 139707 | 137557 |
建筑业 | 70124 | 127497 | 79583 | 63429 | 60674 | 64117 |
批发和零售业 | 110626 | 211962 | 119032 | 96356 | 81494 | 81124 |
交通运输、仓储和邮政业 | 117070 | 229065 | 157509 | 103476 | 100118 | 99239 |
住宿和餐饮业 | 59550 | 117398 | 65012 | 59704 | 50833 | 53161 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 250046 | 525884 | 283272 | 171516 | 171531 | 123348 |
房地产业 | 94746 | 241041 | 130391 | 102012 | 54262 | 56995 |
租赁和商务服务业 | 78329 | 211207 | 101596 | 81390 | 65637 | 77652 |
科学研究和技术服务业 | 163997 | 312725 | 163630 | 104085 | 86512 | 101662 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60724 | 169559 | 94694 | 73751 | 46429 | 74379 |
居民服务、修理和其他服务业 | 61622 | 142353 | 76036 | 69731 | 52739 | 64773 |
教育 | 135692 | 242895 | 148243 | 123340 | 87093 | 80608 |
卫生和社会工作 | 122276 | 229713 | 125256 | 91303 | 81795 | 89747 |
文化、体育和娱乐业 | 129632 | 238757 | 183018 | 96393 | 63796 | 66079 |
分登记注册类型看,年平均工资排在前三位的分别为港澳台商投资企业141320元,增长10.8%;国有企业137948元,增长7.2%;外商投资企业124254元,增长8.0%。
表22022年浙江省规上企业分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
登记注册类型 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上 管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和 有关人员 | 社会生产服务和生活 服务人员 | 生产制造及有关 人员 | ||
合 计 | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
国 有 | 137948 | 342855 | 188703 | 121097 | 78281 | 106487 |
集 体 | 73622 | 158915 | 92837 | 80491 | 56127 | 58217 |
有限责任公司 | 101339 | 236465 | 138585 | 103915 | 73564 | 77538 |
股份有限公司 | 105459 | 277337 | 133087 | 102386 | 73269 | 77900 |
私营 | 77210 | 142441 | 95381 | 74492 | 63938 | 66098 |
港澳台商投资 | 141320 | 329958 | 227771 | 135451 | 148375 | 80170 |
外商投资 | 124254 | 298615 | 183366 | 119957 | 95435 | 84552 |
其他 | 95619 | 143519 | 122829 | 112800 | 61229 | 71845 |
注:其他包括股份合作、联营、其他内资。
上一条:5月浙江经济运行持续恢复向好