各位读者:
经图书馆第七届“读者服务与资源宣传月”奖项评仪小组的评定,根据读者的本学年有无违章、借书总量、入馆次数、超期天数、图书馆讲座参与情况等指标评出本学年度十佳优秀学生读者,名单如下:
姓名 | 学号 | 班级 | 借阅册次(P1) | 超期天数(P2) | 入馆次数(P3) | 活动参与(P4) | 分值 (W) |
王毓辉 | 200708213112 | 日语071 | 172 | 0 | 68 | 0 | 70.63432836 |
楼纬 | 201003014113 | 汉语言文学101 | 168 | 0 | 99 | 0 | 69.76071677 |
许家利 | 201001018228 | 旅游管理102 | 114 | 0 | 247 | 8 | 66.11030603 |
徐慧婷 | 201003104125 | 文秘(专)101 | 137 | 0 | 144 | 0 | 61.16886498 |
黄露 | 201007012305 | 艺视觉传达103 | 135 | 0 | 87 | 0 | 60.05575321 |
徐梦靓 | 201003014224 | 汉语言文学102 | 130 | 11 | 274 | 0 | 58.14666782 |
连莹 | 200807012301 | 艺术设计083 | 122 | 0 | 132 | 0 | 56.69645956 |
胡东 | 201007015108 | 艺术设计(3+2)101 | 122 | 0 | 76 | 0 | 56.1740715 |
王徐 | 201001018224 | 旅游管理102 | 73 | 0 | 240 | 9 | 55.4597362 |
王耀武 | 200901014137 | 市场营销091 | 116 | 3 | 207 | 0 | 55.05190038 |
说明:
1.优秀读者的分值计算方法如下:
W=((P1/172)×0.5 + ((100-P2)/100)×0.2 + (P3/1072)×0.1+(P4/15)×0.2)×100。
其中,172为该时段最多的图书借阅册数;100为超期天数的基数;1072为该时段最高的入馆次数;15为该时段参与图书馆讲座的最多次数。
2.统计时间段为2010-9-1~2011-4-30。
3.已获得“优秀读者”称号的,不在本次评选范围之内;有违章记录的读者也不在本次评选范围之内。
4.请获得优秀读者称号的同学请于近日(工作日时间,8:30-11:30,13:30-16:30)去图书与信息中心四楼信息咨询部领取证书及奖品。
请相互转告!
图书馆
2011-6-15