2008年图书馆高等学校教师专业技术资格评审名单如下:
高等学校教师专业技术资格评审名册 | ||||||||||||||||||||
部 门(盖章): 图书馆 |
|
|
|
| 填表时间: 08年 6月18 日 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位 | 参加工作时间 | 到现岗位时间 | 党政职务 | 最高 学历 | 毕业时间、学校与专业 | 现任专业技术职务 | 评定时间 | 申报专业技术资格 | 是否取得教师资格 | 外语成绩 | 计算机考核成绩 | 岗位培训成绩 | 研究生主干课程 | 是否破格 | 备注 | |
1 | 张 易 | 1972.11 | 女 | 浙江树人大学 | 89.1 | 89.1 | 本科 | 04.6浙江大学图书馆学专业 | 馆员 | 01.11 | 副研究馆员 | 否 | 待考 | 待考 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
2 | 王 琼 | 1972.1 | 女 | 浙江树人大学 | 93.8 | 00.4 | 本科 | 05.8华南师范大学汉语言文学 | 助理馆员 | 05.9 | 馆员 | 否 | 待考 | 待考 | 不要求 | 不要求 | 是 | |||
3 | 徐丽红 | 1980.9 | 女 | 浙江树人大学 | 03.6 | 04.7 | 本科 | 03.7浙江师范大学英语专业 | 助理馆员 | 04.9 | 馆员 | 否 | 免试 | 合格 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
4 | 汤江明 | 1982.12 | 男 | 浙江树人大学 | 04.7 | 04.7 | 本科 | 04.7浙江理工大学信息管理与信息系统专业 | 助理馆员 | 05.9 | 馆员 | 否 | 合格 | 免试 | 不要求 | 不要求 | 是 | |||
5 | 虞铭辉 | 1980.8 | 男 | 浙江树人大学 | 01.7 | 02.12 | 大专 | 01.7浙江树人大学计算机及应用专业 | 助理 工程师 | 04.9 | 工程师 | 否 | 合格 | 免试 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
6 | 陈 瑛 | 1963.6 | 女 | 浙江树人大学 | 88.3 | 02.10 | 高中 | 1978.7杭州市第三中学 | 图书 管理员 | 04.9 | 助理馆员 | 否 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
7 | 陆剑芬 | 1965.4 | 女 | 浙江树人大学 | 90.12 | 90.12 | 中专 | 07.12浙江省中华会计函授学校会计专业 | 图书 管理员 | 03.9 | 助理馆员 | 否 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
8 | 张亚珍 | 1964.1 | 女 | 浙江树人大学 | 90.12 | 92.10 | 中专 | 07.12浙江省中华会计函授学校会计专业 | 图书 管理员 | 03.9 | 助理馆员 | 否 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 否 | |||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
注:本表由各高校人事部门填写,A3纸打印,一式2份报教育厅。 公示期为即日起至6月底,公示期间如有异议,请与图书馆联系,电话:88297061,联系人:何小萍。 图书馆 2008-06-23 |