课程名称 | 授课教师 | 视频个数 | 小时数 | 更新日期 |
2019考研数学强化班——高等数学 | 潘鑫 | 79 | 40 | |
2019考研数学强化班——线性代数 | 章飞 | 28 | 15 | |
2019考研数学强化班——概率与统计 | 潘鑫 | 47 | 19 | |
2019考研政治强化班——马原 | 李煋 | 50 | 18 | |
2019考研政治强化班——史纲 | 李煋 | 25 | 7 | |
2019考研政治强化班——思修法基 | 李煋 | 25 | 7 | |
2019考研政治强化班——毛中特 | 马磊 | 31 | 4.7 | |
2019考研英语一强化班——阅读新题型 | 陈正康 | 10 | 5 | |
2019考研英语一强化班——阅读 | 陈正康 | 22 | 11 | |
2019考研英语一强化班——完形填空 | 张洪磊 | 11 | 6 | |
2019考研英语一强化班——翻译 | 张洪磊 | 12 | 6 | |
2019考研英语一强化班——写作 | 林建 | 25 | 10.5 | |
2019考研英语二强化班——阅读新题型 | 陈正康 | 5 | 2.5 | |
2019考研英语二强化班——完形填空 | 张洪磊 | 10 | 5 | |
2019考研英语二强化班——阅读 | 陈正康 | 21 | 11 | |
2019考研英语二强化班——翻译 | 张洪磊 | 14 | 5.7 | |
2019考研英语二强化班——写作 | 林建 | 27 | 10.5 | |
2019管综强化班——初数 | 刘京环 | 75 | 30.7 | |
2019管综强化班——逻辑 | 吕建刚 | 25 | 12 | |
2019管综强化班——写作 | 李俐 | 22 | 11 | |
2019经综强化班——逻辑 | 吕建刚 | 25 | 12 | |
2019经综强化班——写作 | 李俐 | 22 | 11 |
起点考研网使用方法:
一:校园网内自动登录
许可IP范围内,点击以下链接,可直接使用。
二:注册使用方式
在“起点考研网”注册登陆后,可保存个人学习轨迹。
三:手机登录方式
扫描下载起点考研网APP或关注微信公众号二维码,注册时请选本校名称校内外即可同时使用。