推进低收入农户增收致富奔小康是全面建设惠及浙江全省人民小康社会的重中之重、难中之难。已经实施的浙江“欠发达乡镇奔小康工程” 只是意味着乡镇层面上扶贫攻坚任务大致完成。一些自然环境差、能力低、积累少的低收入农户,已成为社会中增收难度最大的一个群体,与其他阶层的收入差距不断拉大。2008年4月,中共浙江省委十二届三次全体(扩大)会议作出了“全面改善民生、促进社会和谐”的重大决定。2008年6月,浙江省委、省政府在全省部署实施“全面小康六大行动计划”,这是浙江省未来5年建设惠及全省人民的小康社会的重大举措。“全面小康六大行动计划”中的其中一项是“低收入群众增收行动计划”,由“低收入农户奔小康工程”和“城镇低收入家庭增收工程”两部分组成。而改进浙江农村贫困人口的生活状况无疑是“全面改善民生、促进社会和谐”的难点、重点。搞清浙江省低收入农户的家底,是实施全省“低收入农户奔小康工程”的一项十分重要的基础工作。
本课题拟以“低收入农户集中村”(以下简称“低收入村”)为主要研究对象,主要依据浙江省第二次农业普查低收入农户的分户资料,期望提供一份较为详尽的全面反映浙江省农村贫困户、贫困人口特征的基础报告。确定“低收入村”标准是:2500元以下户占全部户数的比重在50%或以上,并且本村2500元以下农户绝对数在20户或以上。“比重在50%或以上”体现“相对集中”,“绝对数在20户或以上”则表示该村的低收入户有一定的数量规模,两个条件同时成立,寻找到的村可以大致认为是真正意义上的“低收入村”。按照以上的划分标准,2006年末浙江共有“低收入村”5606个。经过多次合并,目前浙江行政村规模已经普遍偏大(2006年末全省平均每个村的户籍户已达333.9户,人数为1034.7人),因而这样统一标准的确定,可能使有一些低收入户绝对数超过一定规模,但低收入户比重不到50%的村就未列入“低收入村”的范围(全省低收入户绝对数大于150户但比重不到50%的村大致近千个)。从扶贫的示范效应来看,一个村的大多数户为非低收入户,少数低收入户的脱贫进展也会相对快一些。本课题还要另行专门分析全省所有1500元以下户的主要从业特征,因此这样的划分对本课题的研究目的来讲还是十分可行的。
一、“低收入村”的地域分布
1.11个设区市分布----浙西南山区占绝大部分。从“低收入村”在11个设区市的结构分布来看,主要集中在浙西南的丽水、台州、 金华、温州、衢州,这五个市的“低收入村”占到全省全部“低收入村”的93.0%,其中丽水市的“低收入村”占到了全省的1/4强。尽管改革开放以来温台地区的经济发展很快,并且在许多领域开改革创新之先河,但从全省“低收入村”的集中度来看,说明总体上浙西南特别是浙西南的农村仍是浙江社会经济发展相对薄弱的地区,且浙西南的贫富差距更为突出。
表1 低收入村在全省11个设区市的分布
单 位 | 低收入村 (个) | % | 单 位 | 低收入村 (个) | % |
全 省 | 5606 | 100.00 | 绍兴市 | 139 | 2.48 |
杭州市 | 86 | 1.53 | 金华市 | 1122 | 20.01 |
宁波市 | 153 | 2.73 | 衢州市 | 591 | 10.54 |
温州市 | 854 | 15.23 | 舟山市 | 4 | 0.07 |
嘉兴市 | 1 | 0.02 | 台州市 | 1190 | 21.23 |
湖州市 | 9 | 0.16 | 丽水市 | 1457 | 25.99 |
2.县级分布----77.8%低收入村在欠发达县。从“低收入村”的县级分布状况来看,绝大部分“低收入村”分布在26个欠发达县和台州市黄岩区、金华市婺城区以及兰溪市,这29个县(市、区)的“低收入村”占总计的77.8%。这些县(市、区)拥有“低收入村”相对较多的10个县(市)依次是缙云县、仙居县、 永嘉县、 天台县、 黄岩区、 磐安县、 龙泉市、 衢江区、 婺城区、 庆元县。29个县(市、区)以外的“低收入村”也占到了22.2%,说明相对发达一些的县(市、区)同样还存在一定数量的“低收入村”。相对发达一些的县拥有“低收入村”相对较多的10个县(市)依次是永康市、临海市、乐清市、瑞安市、浦江县、东阳市、象山县、嵊州市、新昌县、宁海县。这些非全省“低收入农户奔小康工程”结对帮护对象的“低收入村”,同样也需要得到各级政府的关注。附表1列出了有20个“低收入村”以上的县名清单。
3.“低收入村”集中的乡镇----198个。全省具有“低收入村”的乡镇共有762个。其中, “低收入村”5个及以下的乡镇412个;“低收入村”6-10个的乡镇174个; “低收入村”11-20个的乡镇129个;“低收入村”在21个及以上的乡镇47个。三门县的亭旁镇有“低收入村”70个,为全省之最,“低收入村”占其全部行政村数的66.0%;其次是天台县的白鹤镇,有54个“低收入村”,占其全部行政村数的65.8%;第三是兰溪市的梅江镇,有46个“低收入村”,占其全部行政村数的59.0%。附表2列出了“低收入村”在10个及以上的198个乡镇清单,这些乡镇可视为全省帮护“低收入村”的重点乡镇。
二、“低收入村”的贫困特征与流动特点
1.地理环境相对差,交通不便。表2给出了“低收入村”与非“低收入村”的地势分布结构。“低收入村”90%以上地处丘陵或山区,位于平原地区的仅为7.9%。表3所提供的村委会到各种设施(车站、学校、医院等)的距离,“低收入村”大致是非“低收入村”的两倍。从路面质量来看(表4),“低收入村”的进村主要道路尚可,81.2%的进村路面为水泥或柏油,与非“低收入村”的93.8%相差12.7个百分点;但“低收入村”村内主要道路路面质量相对较差,路面为水泥或柏油的不到50%,与非“低收入村”相应比重相差近30个百分点。从这些方面可以看出“低收入村”村民生活之相对不便和艰辛。
表2 全省全部行政村(居委会)的地势分布
全省平均 | 低收入村 | 非低收入村 | |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
平原 | 32.35 | 7.92 | 37.32 |
丘陵 | 29.86 | 20.14 | 31.83 |
山区 | 37.79 | 71.94 | 30.85 |
表3 村委会到各种设施的距离
单位:公里,%
全省平均 | 1.低收入村 | 2.非低收入村 | 1为2的% | |
最近能买到彩电的商店 | 8.19 | 14.33 | 6.94 | 206.48 |
最近的车站、码头 | 2.12 | 3.89 | 1.77 | 219.77 |
最近的小学 | 2.91 | 4.78 | 2.53 | 188.93 |
最近的中学 | 5.91 | 10.33 | 5.01 | 206.19 |
最近的医院、卫生院 | 3.66 | 5.68 | 3.25 | 174.77 |
表4 进村和村内主要道路路面状况
单位:%
进村路面 | 村内路面 | |||||
路面状况 | 全省平均 | 低收入村 | 非低收入村 | 全省 | 低收入村 | 非低收入村 |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
水泥 | 76.23 | 68.14 | 77.87 | 66.40 | 43.35 | 71.09 |
柏油 | 15.46 | 13 | 15.95 | 3.32 | 1.46 | 3.69 |
沙石 | 6.71 | 14.75 | 5.07 | 24.80 | 41.63 | 21.38 |
砖石板 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 1.20 | 2.53 | 0.94 |
其他 | 1.42 | 3.87 | 0.93 | 4.28 | 11.02 | 2.91 |
2.村集体经济极为薄弱。主要经济实力指标,“低收入村”不足非“低收入村”的1/5。2006年“低收入村”全年村集体收入平均仅为7.7万元,为非“低收入村”平均数(44.77元)的17.2%。年末村集体资产总额前者为后者的12.7%。详见表5。
表5 “低收入村”的财务与投资情况
单位:万元,%
全省平均 | 1.低收入村 | 2.非低收入村 | 1为2的% | |
全年村集体收入 | 38.53 | 7.70 | 44.77 | 17.20 |
年末村集体资产总额 | 305.00 | 45.30 | 357.53 | 12.67 |
年末村集体负债总额 | 81.92 | 10.05 | 96.46 | 10.42 |
其中:当年负债 | 15.55 | 3.32 | 18.03 | 18.41 |
年末村集体债权总额 | 56.33 | 4.85 | 66.74 | 7.27 |
全年村集体固定资产投资完成额 | 36.09 | 10.38 | 41.29 | 25.14 |
其中:公益事业投资完成额 | 10.09 | 3.14 | 11.50 | 27.30 |
基础设施投资完成额 | 15.08 | 5.72 | 16.97 | 33.71 |
全年由村组织的农田水利建设投资完成额 | 4.02 | 2.23 | 4.38 | 50.91 |
3.农村劳动力在本乡镇内从事农业比重大。从表6的对比中可以看出,“低收入村”的农村劳动力主要从业方式呈现“两头大”的特征,即“在本乡镇内从事农业”的比重大,为43.1%,“离开本乡镇外出从业”的比重大,达到42.8%,而“在本乡镇内从事二三产业”的比重(14.1%)大大地低于非“低收入村”,充分表明本乡镇内二三产业相对不发达,就业机会少。相对应的,非“低收入村”劳动力主要从业方式以“在本乡镇内从事二三产业”比重最高,三者相应的比重分别为32.1%、48.5%、19.4%。
表6 农村劳动力主要从业方式
单位:%
全省平均 | 低收入村 | 非低收入村 | |
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1.在本乡镇内从事农业 | 33.9 | 43.08 | 32.11 |
2.在本乡镇内从事二三产业 | 42.70 | 14.09 | 48.50 |
3.离开本乡镇外出从业 | 23.34 | 42.83 | 19.40 |
4.人口流动性强,三分之一户全家外出。“低收入村”的农户为了寻找就业机会,增加收入,全家外出的比重很高。全家外出的户数(指2006年年末至少有一人户籍在本村,但全家人口都不居住在本村的户)占“低收入村”全部户数比重达到35.9%,比全省非“低收入村”的相应比重(21.6%)高出14.3个百分点。其中有1486个“低收入村”的全家外出户比重在50%及以上,占全部“低收入村”个数的26.5%。在全部“低收入村”中,地处平原、丘陵、山区的全家外出户比重分别为25.5%、27.7%、40.6%,这从总体上表明,越是交通不便的山区,“低收入村”农民的流动倾向越是突出,体现了浙江山区农民不甘贫困、敢于闯荡的良好精神面貌。这也从一个方面说明浙江下一步推进下山易地扶贫仍然有一定的群众基础。
进一步的深入挖掘研究发现,也有212个“低收入村”(占4.2%)流动性较弱,这些村的全家外出户比重在5%及以下,其中地处平原33个,地处丘陵74个,地处山区105个。相对来说,这些“低收入村”的扶贫难度可能更大一些,这其中既有地理交通因素,也有文化习惯传统因素。
5.不充分就业问题相对突出,全年就业时间利用率仅61.3%,隐性失业问题突出。年人均纯收入2500元以下户是浙江“低收入农户奔小康工程”的帮扶对象,而其中的1500元以下户更是重点帮护对象。普查数据表明※,1500元以下户不充分就业问题相对突出。2006年(1500元以下户)70多万从业人员的全年平均从业时间为7.35个月,比全省农户家庭全部从业人员的全年平均从业时间(9.50个月)少22.6%,全年就业时间利用率仅61.3%(这里还未包括处在劳动年龄区间,但全年没有从业行为的人)。见表7。特别是从事非农行业的时间(3.67个月)仅为全省平均水平(7.12个月)的51.5%。这说明由于就业门路、机会相对较少,年人均纯收入1500元以下农户的隐性失业问题更为突出。
表7 2006年浙江农户家庭从业人员的平均从业时间(分行业)
单位:月
行业代码 | 全省平均 从业时间 | 其中: 1500元以下农户 | 行业代码 | 全省平均 从业时间 | 其中: 1500元以下农户 |
合计 | 9.50 | 7.35 | 8 | 10.96 | 10.08 |
1 | 6.73 | 6.05 | 9 | 10.35 | 9.39 |
2 | 6.73 | 4.91 | 10 | 10.79 | 9.99 |
3 | 7.49 | 5.53 | 11 | 10.72 | 9.97 |
4 | 9.00 | 7.39 | 12 | 10.59 | 9.90 |
5 | 8.40 | 6.93 | 13 | 10.20 | 9.30 |
6 | 10.21 | 9.12 | 14 | 10.46 | 9.30 |
7 | 10.62 | 9.10 |
注:表中行业代码1-农作物种植业,2-林业,3-畜牧业,4-渔业,5-农林牧渔服务业,6-采矿业,7-制造业,8-电力、燃气、水的生产及供应业,9-建筑业,10-交通运输、仓储及邮政业,11-批发业和零售业,12-住宿和餐饮业,13-居民服务和其他服务业,14-其它行业。
6.劳动者文化程度比全省农村平均水平低23.6%。2006年1500元以下农户从业人员的平均受教育年限为5.74年,比全省平均水平(7.51年)低23.6%。这里我们发现两个有趣的“23%”,即与全省农户家庭从业人员平均水平相比,1500元以下农户从业人员读书时间少23%,平均从业时间少23%。从中可以看出,增加贫困家庭人员读书机会、提供就业机会对摆脱贫困是多么重要。
7.农技人员少,村干部年龄相对稍大。“低收入村”平均拥有年末农业技术人员数3.24人,非“低收入村”为4.96人,前者为后者的65.3%。村党支部书记和村委会主任的平均年龄,前者大致比后者高出1岁。
8.对“低收入村”劳动力的培训已得到重视、且初见成效。2006年全省由政府及村集体出资开展劳动力技术培训已有一定规模,全省达到155万人次,占全部农村劳动力的7.3%,其中“低收入村”的相应比重为8.2%。全省推出的“千万农村劳动力素质培训”工程,“低收入村”从中直接受益面为53.8%,明显高于非“低收入村”的受益面(39.3%),说明对“低收入村”劳动力的培训已得到各级政府的重视。
“低收入村”中有12万人次接受种植、养殖等农业技术培训,占“低收入村”全部劳动力的5.2%;7万人次接受非农技术技能培训,占“低收入村”全部劳动力的3.0%。在接受非农技术技能培训的劳动力中,有59.5%的人转移到二、三产业就业。
9.拥有较多的生态公益林,71%的村开通了农民信箱。“低收入村”地处山区居多,2006年末平均每个“低收入村”拥有生态公益林1215万亩,比非“低收入村”高出63.0%。从长期来看,生态公益林属于良性的生态环境和旅游资源。与非“低收入村”相比较,这方面算是“低收入村”难得的相对优势。农民电子信箱在浙江普及水平较高,2006年全省有84.6%的村开通了农民信箱,其中“低收入村”也达到了71.3%。这为在地理位置处于劣势、交通不便的“低收入村”,提供了信息交流、商品交易等方面的便利。
三、几点简要的政策建议
全面建设惠及全省人民的小康社会,重点和难点在农村。全省的新农村建设,重点和难点在欠发达地区。推进低收入农户奔小康,则是全面建设惠及全省人民的小康社会的重中之重、难中之难。
1.切实实施好“低收入农户奔小康工程”。浙江农村村与村、户与户之间发展的不平衡、低收入农户增收难等问题目前仍较为突出。省委、省政府决定的“低收入农户奔小康工程”已经作了全面的部署,各级党委和政府务必要切切实实加以实施。以低收入农户增收为中心,以“低收入村”为平台,实现“扶贫工作下移到村、帮护对象明确到户”要求,覆盖到所有低收入农户,建立健全“一户一策一干部”的帮护机制,需要做大量的具体工作,实施过程中可能会出现“无从下手”的意想不到的实际困难,一定要本着耐心细致、循序渐进的态度和精神。主要着眼点应该放在改善生产生活基础设施、促进低收入农户提高生产水平和就业能力、引导和提供就业机会、帮助发展村级集体经济、落实和完善农村社会救助制度等方面。
2.着重在“多予”方面下功夫。增加公共财政对“低收入村”的投入,加大对低收入农户财政扶持和社会帮扶力度。欠发达地区薄弱的经济基础和恶劣自然环境决定了对欠发达地区新农村建设的投入省级财政应起主导作用。在基础设施、社会事业的项目安排、资金使用上,加大向欠发达地区倾斜,以增强欠发达地区农村的自我发展能力。完善公共财政支农体制机制,按照"集中财力办大事"的要求,整合各类资金,促进资源优化配置,提高资金使用效益。
3.同时关注经济发达地区的低收入群体。29个欠发达县(市、区)是重点,但与此同时,在做好结对帮扶的同时,也要关注经济发达地区的低收入群体。前述非29个欠发达县(市、区)的“低收入村”也占到22.2%,在这些地区,低收入农户与其他大众农户的贫富差距显得更大,一定要加以关注。前文已经提到,全省低收入户比重不到50%但绝对数大于150户的村大致近千个,这些村没有列入本课题所指的“低收入村”范围,对这些村中的低收入户,各级政府也要适当加以关注。
4.加强低收入农户统计监测,完善考核机制。在乡、村基层建立健全“一户一策一干部”的帮扶机制,建立低收入农户档案是可行的,也是必要的。同时在省、市、县层面做好以抽样调查为主体的低收入农户统计调查工作,而不能以面上农户档案资料代替统计监测。这样才能避免因考核而引至的统计数据上的弄虚作假。各地客观条件差异很大,同样的扶贫“综合投入”所带来的效果可能相差较大,因此要尽量减少硬性规定考核指标,以免迫使基层单位在扶贫工作上走过场。
※浙江省第二次农业普查地方补充表普查专门对年人均纯收入1500元以下户进行了分户数据录入,这样利用1500元以下户的编码信息与全国普查表相关联,可以研究1500元以下户从业人员的特征。 由于数据录入差错,有6192户1500元以下户与全国农业普查户表(A601)不能匹配,仅占1.12%(能匹配的户中又有1520户的户编码重复)。但这完全不影响对全部1500元以下户的总体分析判断。
附表1
拥有20个“低收入村”以上的县名清单
县 名 | 低收入村(个) | 占全省低收入村 个数比重(%) | 低收入村个数占本县 全部村比重(%) |
缙云县※ | 337 | 6.01 | 52.49 |
仙居县 | 310 | 5.53 | 42.94 |
永嘉县 | 266 | 4.74 | 29.36 |
天台县 | 253 | 4.51 | 42.38 |
黄岩区 | 225 | 4.01 | 42.21 |
磐安县 | 223 | 3.98 | 61.43 |
龙泉市 | 194 | 3.46 | 43.69 |
婺城区 | 185 | 3.30 | 31.62 |
衢江区 | 185 | 3.30 | 36.13 |
庆元县 | 182 | 3.25 | 52.75 |
永康市 | 180 | 3.21 | 25.28 |
三门县 | 180 | 3.21 | 35.23 |
兰溪市 | 175 | 3.12 | 27.09 |
临海市 | 170 | 3.03 | 17.03 |
松阳县 | 166 | 2.96 | 41.40 |
莲都区 | 154 | 2.75 | 41.73 |
青田县 | 149 | 2.66 | 34.17 |
武义县 | 124 | 2.21 | 22.92 |
乐清市 | 114 | 2.03 | 12.51 |
开化县 | 113 | 2.02 | 25.17 |
泰顺县 | 109 | 1.94 | 36.95 |
瑞安市 | 107 | 1.91 | 11.73 |
景宁县 | 107 | 1.91 | 37.81 |
苍南县 | 97 | 1.73 | 12.50 |
浦江县 | 92 | 1.64 | 22.49 |
遂昌县 | 90 | 1.61 | 23.08 |
柯城区 | 84 | 1.50 | 27.10 |
龙游县 | 84 | 1.50 | 19.49 |
平阳县 | 78 | 1.39 | 13.38 |
云和县 | 78 | 1.39 | 45.88 |
东阳市 | 68 | 1.21 | 19.48 |
常山县 | 68 | 1.21 | 19.88 |
象山县 | 63 | 1.12 | 12.86 |
文成县 | 62 | 1.11 | 16.15 |
嵊州市 | 60 | 1.07 | 5.57 |
江山市 | 57 | 1.02 | 10.29 |
新昌县 | 51 | 0.91 | 12.29 |
宁海县 | 47 | 0.84 | 11.81 |
义乌市 | 44 | 0.78 | 6.06 |
金东区 | 31 | 0.55 | 6.31 |
奉化市 | 30 | 0.54 | 8.47 |
淳安县 | 28 | 0.50 | 3.12 |
玉环县 | 25 | 0.45 | 9.06 |
温岭市 | 22 | 0.39 | 2.63 |
建德市 | 21 | 0.37 | 4.10 |
附表2
“低收入村”在10个及以上的乡镇清单
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
三门县 | 亭旁镇 | 70 | 1.25 | 66.04 |
天台县 | 白鹤镇 | 54 | 0.96 | 65.85 |
兰溪市 | 梅江镇 | 46 | 0.82 | 58.97 |
缙云县 | 新建镇 | 42 | 0.75 | 68.85 |
仙居县 | 朱溪镇 | 41 | 0.73 | 75.93 |
兰溪市 | 马涧镇 | 40 | 0.71 | 60.61 |
黄岩区 | 宁溪镇 | 39 | 0.70 | 90.70 |
临海市 | 白水洋镇 | 38 | 0.68 | 31.15 |
缙云县 | 东渡镇 | 34 | 0.61 | 61.82 |
临海市 | 永丰镇 | 32 | 0.57 | 41.03 |
天台县 | 坦头镇 | 31 | 0.55 | 50.82 |
龙泉市 | 道太乡 | 31 | 0.55 | 68.89 |
兰溪市 | 柏社乡 | 29 | 0.52 | 76.32 |
婺城区 | 沙畈乡 | 28 | 0.50 | 87.50 |
仙居县 | 上张乡 | 28 | 0.50 | 87.50 |
缙云县 | 大源镇 | 28 | 0.50 | 73.68 |
婺城区 | 塔石乡 | 27 | 0.48 | 90.00 |
磐安县 | 仁川镇 | 27 | 0.48 | 96.43 |
永康市 | 西溪镇 | 27 | 0.48 | 64.29 |
黄岩区 | 屿头乡 | 27 | 0.48 | 96.43 |
缙云县 | 七里乡 | 27 | 0.48 | 72.97 |
松阳县 | 象溪镇 | 27 | 0.48 | 77.14 |
龙游县 | 塔石镇 | 26 | 0.46 | 53.06 |
天台县 | 平桥镇 | 26 | 0.46 | 22.22 |
龙泉市 | 安仁镇 | 26 | 0.46 | 70.27 |
龙泉市 | 龙南乡 | 26 | 0.46 | 78.79 |
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
衢江区 | 杜泽镇 | 25 | 0.45 | 58.14 |
黄岩区 | 头陀镇 | 25 | 0.45 | 67.57 |
仙居县 | 淡竹乡 | 25 | 0.45 | 92.59 |
仙居县 | 大战乡 | 25 | 0.45 | 83.33 |
莲都区 | 雅溪镇 | 25 | 0.45 | 73.53 |
永康市 | 石柱镇 | 24 | 0.43 | 55.81 |
龙泉市 | 城北乡 | 24 | 0.43 | 68.57 |
磐安县 | 尚湖镇 | 23 | 0.41 | 71.88 |
永康市 | 舟山镇 | 23 | 0.41 | 53.49 |
柯城区 | 九华乡 | 23 | 0.41 | 65.71 |
开化县 | 马金镇 | 23 | 0.41 | 43.40 |
黄岩区 | 上郑乡 | 23 | 0.41 | 95.83 |
黄岩区 | 上垟乡 | 23 | 0.41 | 82.14 |
仙居县 | 安岭乡 | 23 | 0.41 | 100.0 |
莲都区 | 碧湖镇 | 23 | 0.41 | 38.98 |
武义县 | 新宅镇 | 22 | 0.39 | 48.89 |
衢江区 | 上方镇 | 22 | 0.39 | 53.66 |
衢江区 | 周家乡 | 22 | 0.39 | 95.65 |
嵊州市 | 崇仁镇 | 21 | 0.37 | 16.15 |
兰溪市 | 黄店镇 | 21 | 0.37 | 45.65 |
庆元县 | 五大堡乡 | 21 | 0.37 | 75.00 |
永嘉县 | 乌牛镇 | 20 | 0.36 | 54.05 |
婺城区 | 汤溪镇 | 20 | 0.36 | 28.57 |
东阳市 | 佐村镇 | 20 | 0.36 | 80.00 |
永康市 | 唐先镇 | 20 | 0.36 | 34.48 |
仙居县 | 湫山乡 | 20 | 0.36 | 50.00 |
缙云县 | 雁岭乡 | 20 | 0.36 | 64.52 |
缙云县 | 胡源乡 | 20 | 0.36 | 90.91 |
苍南县 | 藻溪镇 | 19 | 0.34 | 61.29 |
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
婺城区 | 岭上乡 | 19 | 0.34 | 90.48 |
磐安县 | 玉山镇 | 19 | 0.34 | 86.36 |
开化县 | 大溪边乡 | 19 | 0.34 | 79.17 |
黄岩区 | 富山乡 | 19 | 0.34 | 100.0 |
三门县 | 花桥镇 | 19 | 0.34 | 55.88 |
天台县 | 泳溪乡 | 19 | 0.34 | 86.36 |
仙居县 | 步路乡 | 19 | 0.34 | 79.17 |
仙居县 | 广度乡 | 19 | 0.34 | 79.17 |
临海市 | 汇溪镇 | 19 | 0.34 | 55.88 |
缙云县 | 溶江乡 | 19 | 0.34 | 65.52 |
庆元县 | 左溪镇 | 19 | 0.34 | 73.08 |
永康市 | 花街镇 | 18 | 0.32 | 29.03 |
黄岩区 | 平田乡 | 18 | 0.32 | 100.0 |
天台县 | 南屏乡 | 18 | 0.32 | 94.74 |
仙居县 | 白塔镇 | 18 | 0.32 | 27.27 |
莲都区 | 太平乡 | 18 | 0.32 | 54.55 |
莲都区 | 黄村乡 | 18 | 0.32 | 94.74 |
缙云县 | 双溪口乡 | 18 | 0.32 | 85.71 |
庆元县 | 荷地镇 | 18 | 0.32 | 69.23 |
龙泉市 | 屏南镇 | 18 | 0.32 | 64.29 |
磐安县 | 方前镇 | 17 | 0.30 | 50.00 |
磐安县 | 九和乡 | 17 | 0.30 | 80.95 |
柯城区 | 沟溪乡 | 17 | 0.30 | 77.27 |
衢江区 | 峡川镇 | 17 | 0.30 | 65.38 |
龙游县 | 社阳乡 | 17 | 0.30 | 94.44 |
青田县 | 舒桥乡 | 17 | 0.30 | 77.27 |
缙云县 | 石笕乡 | 17 | 0.30 | 89.47 |
庆元县 | 岭头乡 | 17 | 0.30 | 60.71 |
永嘉县 | 上塘镇 | 16 | 0.29 | 19.28 |
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
永嘉县 | 茗岙乡 | 16 | 0.29 | 72.73 |
浦江县 | 檀溪镇 | 16 | 0.29 | 55.17 |
衢江区 | 岭洋乡 | 16 | 0.29 | 76.19 |
天台县 | 始丰街道 | 16 | 0.29 | 31.37 |
天台县 | 石梁镇 | 16 | 0.29 | 51.61 |
临海市 | 河头镇 | 16 | 0.29 | 29.63 |
莲都区 | 老竹镇 | 16 | 0.29 | 64.00 |
庆元县 | 张村乡 | 16 | 0.29 | 84.21 |
奉化市 | 溪口镇 | 15 | 0.27 | 27.78 |
永嘉县 | 西溪乡 | 15 | 0.27 | 39.47 |
瑞安市 | 金川乡 | 15 | 0.27 | 62.50 |
永康市 | 前仓镇 | 15 | 0.27 | 39.47 |
三门县 | 小雄镇 | 15 | 0.27 | 51.72 |
仙居县 | 横溪镇 | 15 | 0.27 | 19.48 |
仙居县 | 溪港乡 | 15 | 0.27 | 88.24 |
青田县 | 章村乡 | 15 | 0.27 | 93.75 |
永嘉县 | 大若岩镇 | 14 | 0.25 | 38.89 |
泰顺县 | 仕阳镇 | 14 | 0.25 | 77.78 |
乐清市 | 双峰乡 | 14 | 0.25 | 73.68 |
婺城区 | 箬阳乡 | 14 | 0.25 | 100.0 |
武义县 | 柳城镇 | 14 | 0.25 | 26.42 |
浦江县 | 杭坪镇 | 14 | 0.25 | 45.16 |
义乌市 | 大陈镇 | 14 | 0.25 | 29.17 |
柯城区 | 航埠镇 | 14 | 0.25 | 32.56 |
衢江区 | 湖南镇 | 14 | 0.25 | 82.35 |
常山县 | 新昌乡 | 14 | 0.25 | 58.33 |
开化县 | 齐溪镇 | 14 | 0.25 | 87.50 |
江山市 | 张村乡 | 14 | 0.25 | 60.87 |
玉环县 | 珠港镇 | 14 | 0.25 | 12.17 |
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
三门县 | 横渡镇 | 14 | 0.25 | 63.64 |
天台县 | 赤城街道 | 14 | 0.25 | 45.16 |
天台县 | 街头镇 | 14 | 0.25 | 31.11 |
临海市 | 括苍镇 | 14 | 0.25 | 29.79 |
临海市 | 尤溪镇 | 14 | 0.25 | 35.90 |
松阳县 | 三都乡 | 14 | 0.25 | 77.78 |
宁海县 | 黄坛镇 | 13 | 0.23 | 43.33 |
永嘉县 | 枫林镇 | 13 | 0.23 | 28.89 |
永嘉县 | 黄南乡 | 13 | 0.23 | 76.47 |
文成县 | 珊溪镇 | 13 | 0.23 | 36.11 |
瑞安市 | 大南乡 | 13 | 0.23 | 72.22 |
乐清市 | 智仁乡 | 13 | 0.23 | 61.90 |
婺城区 | 罗埠镇 | 13 | 0.23 | 21.31 |
金东区 | 孝顺镇 | 13 | 0.23 | 11.30 |
磐安县 | 大盘镇 | 13 | 0.23 | 68.42 |
磐安县 | 双溪乡 | 13 | 0.23 | 76.47 |
磐安县 | 胡宅乡 | 13 | 0.23 | 72.22 |
东阳市 | 六石街道 | 13 | 0.23 | 59.09 |
龙游县 | 石佛乡 | 13 | 0.23 | 92.86 |
黄岩区 | 茅畲乡 | 13 | 0.23 | 92.86 |
三门县 | 沙柳镇 | 13 | 0.23 | 38.24 |
三门县 | 健跳镇 | 13 | 0.23 | 39.39 |
天台县 | 雷峰乡 | 13 | 0.23 | 76.47 |
青田县 | 北山镇 | 13 | 0.23 | 43.33 |
缙云县 | 舒洪镇 | 13 | 0.23 | 65.00 |
缙云县 | 白竹乡 | 13 | 0.23 | 81.25 |
松阳县 | 新处乡 | 13 | 0.23 | 100.0 |
象山县 | 西周镇 | 12 | 0.21 | 16.22 |
永嘉县 | 岩头镇 | 12 | 0.21 | 33.33 |
县 名 | 乡镇名称 | 低收入村(个) | 占全省低收入村个数比重(%) | 低收入村个数占本乡 镇全部村比重(%) |
永嘉县 | 渠口乡 | 12 | 0.21 | 66.67 |
文成县 | 巨屿镇 | 12 | 0.21 | 52.17 |
乐清市 | 仙溪镇 | 12 | 0.21 | 38.71 |
婺城区 | 莘畈乡 | 12 | 0.21 | 85.71 |
武义县 | 白姆乡 | 12 | 0.21 | 42.86 |
浦江县 | 中余乡 | 12 | 0.21 | 54.55 |
磐安县 | 新渥镇 | 12 | 0.21 | 63.16 |
磐安县 | 尖山镇 | 12 | 0.21 | 54.55 |
磐安县 | 高二乡 | 12 | 0.21 | 92.31 |
永康市 | 方岩镇 | 12 | 0.21 | 30.77 |
常山县 | 球川镇 | 12 | 0.21 | 26.67 |
开化县 | 村头镇 | 12 | 0.21 | 40.00 |
仙居县 | 埠头镇 | 12 | 0.21 | 30.77 |
仙居县 | 双庙乡 | 12 | 0.21 | 63.16 |
缙云县 | 五云镇 | 12 | 0.21 | 33.33 |
建德市 | 大同镇 | 11 | 0.20 | 18.97 |
永嘉县 | 巽宅镇 | 11 | 0.20 | 45.83 |
