法人单位是国民经济和社会发展的基本单元,是社会经济活动的基本细胞,它不仅积聚了社会上最大量的人力、物力和财力,容纳了推动社会经济发展最基本的物质生产与服务提供的基本力量,而且也是社会经济信息的主要来源和载体。正是由于法人单位对物质生产的投入和为社会提供各种各样的服务,一方面推动了社会生产力发展和进步,另一方面也促进了社会财富的积累,提高了人们的物质生活和精神生活,因此,可以从法人单位数量的增减变化及其从事行业的变迁、结构的调整和地区分布的差异,可以比较清楚地反映一个地区经济发展的基本概貌和产业发展的基本方向。
本文将利用历年的基本单位统计资料及第一次全国经济普查的相关资料,对浙江法人单位的数量变动、规模变化、行业分布、区域特征、单位生存寿命等进行深入分析,揭示法人单位的全貌,解析浙江经济发展和内部结构的特征,供有关部门参考。
一、基本状况
截止2006年末,浙江省共有法人单位48.22万家,从业人员1819.76万人,分别比2005年增加4.13万家和174.26万人,增长9.4%和10.6%。单位数列江苏(53.61万家)、广东(52.92万家)之后,列全国第3位。
——从机构类型看:在全部的法人单位中,有企业法人386430家,比2005年的343971家增加了42459家;事业法人单位26137家,比2005年的25825家增加312家;机关法人7378家,比2005年的7324家增加了54家;社团法人单位9994家,比2005年的9835家增加159家,其他法人单位52324家,比2005年的53970家减少了1646家,是五个机构类型中唯一减少的一个类型。从上可以看出,浙江法人单位的增加主要是有赖于企业法人的增加,企业法人单位增加对浙江单位增加的贡献度达102.7%。
——从行业门类看:在全部法人单位中,从事第一产业(农、林、牧、渔业)的单位6643家,占全部法人单位的1.4%,比2005年增长33.9%;从事第二产业的单位为236308家,占49.0%,比2005年增长10.1%,其中,建筑业单位增长了19.4%,是第二产业中增长最快的;从事第三产业的单位239312家,占49.6%。比2005年增长8.1%,其中,增速在10%以上的行业门类有:交通运输、仓储和邮政业(13.2%),信息传输、计算机服务和软件业(17.6%),批发和零售业(15.9%),金融业(14.9%),租赁和商务服务业(13.9%),居民服务和其他服务业(12.8%),减少的只有公共组织和社会管理单位,比2005年减少了2.4%,
——从法人单位规模来看:2006年法人单位年末从业人员数在100人以下的单位为449881家,占全部法人单位的93.3%,其中20人以下的单位达341551家,占全部法人单位的70.8%。另外,作为法人单位中数量最多和最主要的部分,企业法人单位2006年平均全年营业收入为1473.2万元,比2005年的1466.7万元略有增加。
二、所有制结构特征
民营经济是浙江经济发展的特色之一,是支撑浙江经济可持续稳定增长的重要力量。党的十五大明确了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,作为社会主义初级阶段的一项基本经济制度。浙江各地积极实践了这一政策,采取一系列有效措施,大力发展个私经济,使民营经济在浙江不断壮大,浙江经济发展也因此充满了活力。
从1996年以来,浙江省内非公有制单位的比例不断提高,成为浙江经济发展的重要力量,浙江省法人单位按注册登记类型分组的具体情况详见表1。
表1法人单位按注册登记类型分组情况
单位数(万家) | 各种类型单位所占的比重(%) | |||||||||
1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | |
合 计 | 28.08 | 35.99 | 40.38 | 44.09 | 48.22 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
国 有 | 4.44 | 4.66 | 4.09 | 4.25 | 4.20 | 15.8 | 12.9 | 10.1 | 9.6 | 8.7 |
集 体 | 12.67 | 7.82 | 2.22 | 2.42 | 2.39 | 45.1 | 21.7 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
私 营 | 4.55 | 13.99 | 25.26 | 28.27 | 32.87 | 16.2 | 38.9 | 62.6 | 64.1 | 68.2 |
联 营 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
股份制 | 0.83 | 3.03 | 2.21 | 2.31 | 1.88 | 3.0 | 8.4 | 5.5 | 5.2 | 3.9 |
港澳台 | 0.22 | 0.46 | 0.62 | 0.68 | 0.80 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
外 资 | 0.31 | 0.39 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
其 他 | 4.90 | 5.59 | 5.25 | 5.33 | 5.10 | 17.5 | 15.5 | 13.0 | 12.1 | 10.6 |
此外,2006年浙江省的386430家企业法人单位中,国有控股企业有10694家,占2.77%;集体控股企业有33860家,占8.76%;港澳台商控股企业有6102家,占1.58%;外商控股企业有6472家,占1.67%;而私人控股企业则有329302家,占企业法人单位总数的85.22%。此由可以看出,浙江省的企业法人单位以私营企业为主(占全部企业的三分之二强),国营、集体以及外资企业比重相对较小。由于私营企业的规模普遍不大,因此,浙江省总体上也呈现出企业规模较小的特点。
三、行业分布特征
(一)数量分布
表2 2006和2005年法人单位行业变动情况(按行业门类分)
行 业 门 类 | 单位数(家) | 从业人员数(万人) | ||||
2006 | 2005 | 增减% | 2006 | 2005 | 增减% | |
总 计 | 482263 | 440925 | 9.4 | 1819.76 | 1645.50 | 10.6 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 6643 | 4961 | 33.9 | 11.10 | 8.32 | 33.4 |
第二产业合计 | 235258 | 214555 | 10.1 | 1365.34 | 1223.80 | 11.6 |
采矿业 | 2371 | 2373 | -0.1 | 7.76 | 7.80 | -0.5 |
制造业 | 219662 | 199793 | 9.9 | 1038.06 | 924.18 | 12.3 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3421 | 3301 | 3.6 | 13.66 | 14.47 | -5.6 |
建筑业 | 10854 | 9088 | 19.4 | 305.86 | 277.35 | 10.3 |
第三产业合计 | 239312 | 221409 | 8.1 | 443.32 | 413.38 | 7.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8719 | 7700 | 13.2 | 35.74 | 32.49 | 10.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8093 | 6884 | 17.6 | 12.96 | 13.34 | -2.9 |
批发和零售业 | 74586 | 64341 | 15.9 | 84.33 | 72.88 | 15.7 |
住宿和餐饮业 | 5959 | 5481 | 8.7 | 28.77 | 28.00 | 2.8 |
金融业 | 1603 | 1395 | 14.9 | 19.06 | 20.79 | -8.3 |
房地产业 | 9973 | 9079 | 9.9 | 19.50 | 18.01 | 8.3 |
租赁和商务服务业 | 24001 | 21064 | 13.9 | 34.96 | 28.24 | 23.8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9838 | 9076 | 8.4 | 17.99 | 15.91 | 13.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2995 | 2813 | 6.5 | 9.63 | 9.05 | 6.4 |
居民服务和其他服务业 | 4383 | 3885 | 12.8 | 5.58 | 5.07 | 10.1 |
教育业 | 12920 | 12224 | 5.7 | 61.41 | 58.73 | 4.6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 6880 | 6804 | 1.1 | 26.31 | 25.41 | 3.5 |
文化、体育和娱乐业 | 4243 | 3980 | 6.6 | 7.49 | 6.79 | 10.3 |
公共管理和社会组织 | 65119 | 66683 | -2.4 | 79.59 | 78.67 | 1.2 |
从表2可以看到,2006年,浙江省第一产业法人单位的数量增长很快,同比去年增长33.9%,远远高于第二、第三产业,主要原因在于农业的产业化趋势使农业生产方式由农户分散经营向农业企业化经营转变。而二三产业经过十几年的发展,法人单位数量增长有所平缓,所有行业中增长最快的行业分别为建筑业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,金融业以及租赁和商务服务业。此外值得注意的是,上述5个单位数量增加最多的行业中,信息传输、计算机服务和软件业,金融业这两个行业的从业人员反而分别减少了2.9%和8.3%,这恐怕主要是由于近年来信息技术的发展使这些行业的自动化程度大大提高所造成的。
(二)规模特征
1.从业人员规模
浙江大多数行业的法人单位,其从业人员规模呈现出明显的小型化趋向。1996-2006年浙江省法人单位从业人员平均规模见表3:
表3 1996-2006年法人单位从业人员平均规模
行 业 门 类 | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
总 计 | 28.1 | 34.1 |
| 37.3 | 37.7 |
第一产业 | 27.2 | 18.3 |
| 16.8 | 16.7 |
第二产业合计 | 56.9 | 53.4 | 59.4 | 57.0 | 57.8 |
采矿业 | 58.0 | 36.1 | 32.9 | 32.9 | 32.7 |
制造业 | 49.8 | 47.3 | 47.4 | 46.3 | 47.3 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 60.3 | 45.1 | 42.8 | 43.8 | 39.9 |
建筑业 | 217.6 | 186.2 | 348.2 | 305.2 | 281.7 |
第三产业合计 | 26.3 | 19.5 | 19.5 | 18.7 | 18.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 96.1 | 50.3 | 50 | 42.2 | 41.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 11.7 | 15.2 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
批发和零售业 | 19.6 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | 11.3 |
住宿和餐饮业 | 35.7 | 46.0 | 51.2 | 51.1 | 48.3 |
金融业 | 45.1 | 72.6 | 162.2 | 149.0 | 118.9 |
房地产业 | 20.6 | 19.9 | 20.4 | 19.8 | 19.6 |
租赁和商务服务业 | 20.6 | 12.8 | 14.7 | 13.4 | 14.6 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 15.1 | 19.9 | 19.5 | 17.5 | 18.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 63.3 | 35.5 | 26.1 | 32.2 | 32.2 |
居民服务和其他服务业 | 12.3 | 15.0 | 13.2 | 13.1 | 12.7 |
教育业 | 23.9 | 19.6 | 17.4 | 48.0 | 47.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 21.8 | 15.9 | 23.1 | 37.4 | 38.2 |
文化、体育和娱乐业 | 17.2 | 14.5 | 14.7 | 17.1 | 17.7 |
公共管理和社会组织 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | 11.8 | 12.2 |
注:1996和2001年为基本单位普查数据;2004年为经济普查数据,“空格”表示该项数字没有调查;2005和2006年为基本单位年报数
从上表可以看出,浙江法人单位的从业人员平均规模不大,呈现出相对小型化的迹象。第一产业法人单位平均每个单位的从业人员数由1996年的28.1人下降至16.7人;第二产业保持相对稳定的状态,但其内部变化不一,其中,建筑业平均规模扩大,由1996年217.6人增加到281.7人,制造业处于相对稳定,略有缩小,而采矿业和电力、燃气及水的生产和供应业法人单位的规模明显缩减,分别由1996年的58.0人和60.3人缩减到2006年32.7人和39.9人;第三产单位规模也有所缩减,从1996年的26.3人缩减到18.5人,其中规模有所扩大的行业有信息传输、计算机服务和软件业、住宿和餐饮业、金融业、教育业、卫生、社会保障和社会福利业、公共管理和社会组织,缩减的行业有交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,第三产业中的其他行业则保持相对稳定的状态。
2.经营规模
经营规模主要是针对企业法人单位而言的。浙江作为一个制造业大省,以制造业为代表的第二产业发展最为成熟,其企业平均规模也最大,具体数据可见表4。
表4 浙江省三次产业中企业法人单位的平均年营业收入
单位:千元/个
年 份 | 平均全年营业收入 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
2006年 | 14732.01 | 1558.03 | 16035.52 | 13121.73 |
2005年 | 14667.41 | 1574.58 | 15453.18 | 13744.18 |
由于浙江省的企业法人单位是以民营中小企业为主的,约占全部企业法人单位数量的99%,因而往往存在规模小的特点。具体表现,浙江省最发达的制造业企业法人单位2006年的平均年营业收入为1319.8万元,不仅远远低于一些垄断性行业,甚至比第二、第三产业的平均年营业收入还要低。各个行业的平均年营业收入详见表5。
表5 各行业法人单位平均年营业收入
单位:千元/个
行业名称 | 平均全年营业 收入-2006年 | 平均全年营业 收入-2005年 |
第一产业 | 1558.03 | 1574.58 |
农、林、牧、渔业 | 1558.03 | 1574.58 |
第二产业 | 16035.52 | 15453.18 |
采矿业 | 6625.46 | 6032.49 |
制造业 | 14312.78 | 13198.29 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 51209.87 | 68342.60 |
建筑业 | 41894.89 | 48357.32 |
第三产业 | 13121.73 | 13744.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9613.49 | 8577.96 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 7677.44 | 7705.88 |
批发和零售业 | 17768.03 | 18748.51 |
住宿和餐饮业 | 5495.29 | 5059.72 |
金融业 | 98369.94 | 101361.90 |
房地产业 | 9701.27 | 15696.75 |
租赁和商务服务业 | 5472.12 | 4162.02 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3303.23 | 3177.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4350.21 | 3586.75 |
居民服务和其他服务业 | 696.19 | 739.67 |
教育 | 1182.46 | 1046.36 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1220.06 | 1850.15 |
文化、体育和娱乐业 | 1949.47 | 2179.74 |
四、地域分布特征
(一)法人单位数量的地域分布
在浙江省48.22万家法人单位中,有一半以上分布在杭州、宁波、温州三个市,呈现“三角鼎立”的格局,其中单位最多的是宁波市(92662家),占19.21%,其次是杭州市(91138家),占18.90%,第三是温州市(73977家),占15.34%。法人单位数居于后三位的市是:丽水市(15300家),衢州市(13848家)和舟山市(8983家)。法人单位增长最快的前三名是宁波市(15.46%)、嘉兴市(12.24%)和杭州市(10.13%)。单位吸纳就业人员数前三名的是宁波市(304.26万人)、杭州市(304.17万人)和温州市(222.78万人)。从业人员数增长前三名的市是宁波市(21.97%)、嘉兴市(11.21%)和杭州市(10.30%),详见表6。
表6 2005与2006年分市法人单位与从业人员比较
单位数(家) | 从业人员数(万人) | |||||
2006 | 2005 | 增减% | 2006 | 2005 | 增减% | |
合 计 | 482263 | 440925 | 9.4 | 1819.76 | 1645.50 | 10.6 |
杭州市 | 91138 | 82757 | 10.1 | 335.51 | 304.17 | 10.3 |
宁波市 | 92662 | 80254 | 15.5 | 371.11 | 304.26 | 22.0 |
温州市 | 73977 | 67571 | 9.5 | 235.89 | 222.78 | 5.9 |
嘉兴市 | 42626 | 37976 | 12.2 | 169.64 | 152.54 | 11.2 |
湖州市 | 17133 | 16312 | 5.0 | 65.38 | 61.81 | 5.8 |
绍兴市 | 38399 | 36846 | 4.2 | 214.33 | 199.48 | 7.4 |
金华市 | 40416 | 38163 | 5.9 | 151.24 | 144.21 | 4.9 |
衢州市 | 13484 | 12382 | 8.9 | 36.56 | 33.87 | 8.0 |
舟山市 | 8983 | 8710 | 3.1 | 27.95 | 26.93 | 3.8 |
台州市 | 48145 | 45093 | 6.8 | 172.74 | 157.65 | 9.6 |
丽水市 | 15300 | 14861 | 3.0 | 39.43 | 37.82 | 4.3 |
从法人单位的产业分布来看:整体上看各市第一产业单位占全部单位的比例不高,二、三产业单位的比例基本入接近,各市之间也存在着较大的差距,详见表7。
表7 各市法人单位产业分布比较
地 区 | 全部法人单位数 | |||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||
合计 | 比重 | 合计 | 比重 | 合计 | 比重 | 合计 | 比重 | |
总计 | 482263 | 100.0 | 6643 | 1.4 | 236308 | 49.0 | 239312 | 49.6 |
杭州市 | 91138 | 100.0 | 367 | 0.4 | 36227 | 39.8 | 54544 | 59.8 |
宁波市 | 92662 | 100.0 | 936 | 1.0 | 49827 | 53.8 | 41899 | 45.2 |
温州市 | 73977 | 100.0 | 1617 | 2.2 | 37103 | 50.1 | 35257 | 47.7 |
嘉兴市 | 42626 | 100.0 | 550 | 1.3 | 25380 | 59.5 | 16696 | 39.2 |
湖州市 | 17133 | 100.0 | 258 | 1.5 | 8743 | 51.0 | 8132 | 47.5 |
绍兴市 | 38399 | 100.0 | 558 | 1.5 | 20510 | 53.4 | 17331 | 45.1 |
金华市 | 40416 | 100.0 | 584 | 1.4 | 19921 | 49.3 | 19911 | 49.3 |
衢州市 | 13484 | 100.0 | 377 | 2.8 | 4527 | 33.6 | 8580 | 63.6 |
舟山市 | 8983 | 100.0 | 160 | 1.8 | 2980 | 33.2 | 5843 | 65.0 |
台州市 | 48145 | 100.0 | 907 | 1.9 | 26743 | 55.5 | 20495 | 42.6 |
丽水市 | 15300 | 100.0 | 329 | 2.2 | 4347 | 28.4 | 10624 | 69.4 |
农业虽然是国民经济的基础,但在浙江经济中的比重不高,目前浙江经济发展的战略重点已经转向二、三产业。各市根据浙江经济的发展战略,结合自身的特色,制订了各自的经济发展模式,如宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、台州等第二产业单位的比重越过了50%,印证了“工业兴市”发展模式,再如,杭州、舟山二市充分发挥旅游资源的优势,以旅游业带动并促进第三产业的发展,第三产业单位占有较高的比例,杭州和舟山二市分别为59.8%和65.0%。
(二)行业的地域集中度
浙江民营经济最大特点之一是“块状经济”,存在明显的区域特色。“块状经济”的发展往往是以具有国际知名度和强国际竞争力的市场为依托,通过市场的辐射力,形成一个“工贸”一体经济区域。如绍兴轻纺城带动了周边纺织、染整和纺织品批发行业发展,义乌国际小商品城带动周边的小商品生产和批发业的大发展等等。但是,“块状经济”的特点主要集中于第二产业中的制造业,以及相应的批发、零售业,对于其他行业的地域分布特点,则可用各地市该行业总营业收入占全省的比重来衡量(详见表8)。
表8 18个行业大类营业收入前5名的地市及份额
行业名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 前三名的份额总和 |
农、林、牧、渔业 | 台州市17.0 | 宁波市15.9 | 温州市14.6 | 金华市11.2 | 绍兴市9.9 | 47.5 |
采矿业 | 湖州市34.1 | 绍兴市18.8 | 杭州市13.8 | 宁波市7.3 | 丽水市6.9 | 66.7 |
制造业 | 杭州市24.2 | 宁波市21.6 | 绍兴市14.7 | 嘉兴市9.5 | 温州市8.9 | 60.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 宁波市19.1 | 杭州市16.4 | 嘉兴市15.1 | 温州市14.3 | 绍兴市13.2 | 50.6 |
建筑业 | 绍兴市27.0 | 杭州市21.3 | 宁波市15.8 | 金华市10.6 | 台州市9.4 | 64.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 杭州市36.3 | 宁波市32.3 | 温州市9.9 | 舟山市6.3 | 台州市4.4 | 78.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 杭州市43.3 | 温州市12.4 | 宁波市12.0 | 台州市7.3 | 金华市6.1 | 67.7 |
批发和零售业 | 杭州市42.3 | 宁波市25.9 | 温州市8.1 | 绍兴市5.5 | 嘉兴市5.1 | 76.3 |
住宿和餐饮业 | 杭州市44.6 | 宁波市18.2 | 温州市8.7 | 绍兴市6.3 | 台州市5.2 | 71.5 |
金融业 | 杭州市37.9 | 宁波市14.8 | 温州市11.7 | 嘉兴市7.6 | 台州市7.0 | 64.4 |
房地产业 | 温州市17.5 | 杭州市17.2 | 嘉兴市13.2 | 湖州市12.1 | 金华市11.7 | 47.9 |
租赁和商务服务业 | 杭州市58.3 | 宁波市13.8 | 台州市10.6 | 金华市4.1 | 温州市3.7 | 82.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 杭州市65.0 | 宁波市8.4 | 温州市4.9 | 金华市4.7 | 嘉兴市4.5 | 78.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 杭州市49.6 | 宁波市16.4 | 绍兴市8.1 | 温州市6.7 | 嘉兴市5.4 | 74.1 |
居民服务和其他服务业 | 杭州市35.4 | 宁波市29.1 | 温州市10.1 | 金华市6.4 | 嘉兴市4.5 | 74.6 |
教育 | 杭州市32.4 | 嘉兴市11.1 | 温州市10.7 | 绍兴市9.5 | 金华市8.9 | 54.2 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 温州市28.8 | 杭州市27.1 | 宁波市16.5 | 湖州市6.1 | 丽水市5.1 | 72.4 |
文化、体育和娱乐业 | 杭州市66.4 | 宁波市10.9 | 温州市6.2 | 金华市4.3 | 嘉兴市3.6 | 83.5 |
从表8可以看到,浙江省各行业的地域集中度很高,行业份额排名前三位的地市总份额基本上可以达到全省的一半以上,最高的两个行业(文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业)达到80%以上。另外,除第一产业(农林牧渔)外,绝大多数的行业集中于杭州和宁波两市,其中,在许多现代服务行业中,杭州一个市的份额就达到全省的一半以上,有些甚至达到60%多。
五、新注册单位特征
根据经济发展规律,在一定时期内,随着一个地区经济的不断发展,其经济总量与产业规模是不断扩大的。对于某个行业而言,其发展的轨迹必然会经历兴起、辉煌、衰退甚至消亡的过程,这一过程在一定程度上可以体现为法人单位的新注册数量随着行业的发展而波动,即行业兴起与辉煌的时候该行业法人单位新注册数量增加,而衰颓与消亡的时候新注册数量减少。
表9 10年间各行业法人新注册单位数量变化情况
单位:个
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
农、林、牧、渔业 | 119 | 155 | 189 | 332 | 369 | 422 | 440 | 304 | 1096 | 1173 |
采矿业 | 64 | 107 | 123 | 145 | 219 | 244 | 335 | 271 | 89 | 92 |
制造业 | 6501 | 9128 | 12020 | 15604 | 18769 | 24551 | 26070 | 21687 | 18407 | 19102 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 132 | 157 | 175 | 162 | 176 | 186 | 163 | 170 | 166 | 128 |
建筑业 | 292 | 396 | 436 | 547 | 677 | 972 | 1323 | 1210 | 1157 | 1209 |
交通运输、仓储和邮政业 | 213 | 317 | 411 | 481 | 653 | 900 | 990 | 976 | 809 | 856 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 50 | 81 | 180 | 478 | 626 | 911 | 1574 | 1503 | 867 | 1089 |
批发和零售业 | 1814 | 2993 | 3754 | 4767 | 5920 | 8285 | 10239 | 9632 | 7468 | 9634 |
住宿和餐饮业 | 175 | 244 | 303 | 360 | 446 | 579 | 741 | 931 | 516 | 470 |
金融业 | 45 | 27 | 28 | 36 | 51 | 98 | 132 | 102 | 187 | 183 |
房地产业 | 192 | 394 | 514 | 654 | 814 | 1033 | 1237 | 1209 | 905 | 663 |
租赁和商务服务业 | 1675 | 658 | 921 | 1294 | 1497 | 1744 | 2607 | 2511 | 2173 | 2604 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 120 | 192 | 278 | 379 | 578 | 678 | 987 | 914 | 568 | 701 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37 | 75 | 94 | 136 | 147 | 207 | 238 | 203 | 175 | 153 |
居民服务和其他服务业 | 72 | 122 | 172 | 197 | 241 | 353 | 562 | 641 | 502 | 448 |
教育 | 13 | 22 | 39 | 42 | 76 | 93 | 155 | 207 | 129 | 72 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 6 | 25 | 18 | 27 | 32 | 52 | 114 | 130 | 109 | 84 |
文化、体育和娱乐业 | 56 | 82 | 80 | 100 | 107 | 146 | 225 | 212 | 225 | 195 |
从表9可以看到,大部分行业的法人单位新注册数量都呈现出一定的逐年上升趋势。其中,农、林、牧、渔业的法人单位的新注册数量在2005年和2006年急剧上升,充分论证了胡锦涛总书记关于“工业反哺农业、城市支持农村”的“两个趋向”重要论述,也说明浙江省在切实实行工业反哺农业,统筹城乡经济社会发展,解决“三农”问题上也走在全国前列。
与农业法人单位新注册数量相对应的是以制造业、批发零售业以及各种服务性行业为代表的第二、第三产业法人单位新注册数量在经历了90年代后半段以及21世纪初的高速增加之后趋于稳定,这可以解释为这些行业在经历了十数年的快速发展之后,规模逐渐达到饱和,具有相对稳定的企业淘汰率,因而新注册数量也相对稳定。
个别垄断性行业如采矿、教育、卫生行业的新单位注册数量出现明显减少,是由于该行业的规模受自然资源、人口规模等外部条件的限制所造成的,因而并不能说明该行业具有衰退或消亡的趋势。
课题负责人:吴沅沅
课题组成员:李吾增、林楠、张序旦
执 笔:张序旦、林楠、李吾增