1-5月,浙江固定资产投资8972亿元,比上年同期增长13.3%,高出全国平均水平1.9个百分点。
从走势看,浙江投资增幅比1-4月回落1.0个百分点,与前几个月相比,回落幅度有所减缓。与其他几个沿海省份比,浙江投资增长明显低于广东省,落后于山东,领先于江苏(详见下表)。
1-5月浙江、全国及相关省份投资增长情况
地区 | 1-5月 | 1-4月 | 1-3月 | 1-2月 | 2014年全年增长(%) | |
投资额(亿元) | 比上年增长(%) | |||||
全国 | 171245 | 11.4 | 12.0 | 13.5 | 13.9 | 15.7 |
浙江 | 8972 | 13.3 | 14.3 | 17.0 | 18.2 | 16.6 |
江苏 | 17427 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.0 | 15.5 |
山东 | 15184 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 15.8 |
广东 | 8780 | 17.2 | 17.5 | 19.7 | 18.9 | 15.9 |
注:上述数据为国家反馈数据。