1-8月,全省固定资产投资16387亿元,比上年同期增长10.8%,增幅分别比1-6月、1-7月回落1.5和0.1个百分点。
1-8月,浙江投资增幅分别低于全国、山东、广东0.1、3.7和6.5个百分点,比江苏高0.2个百分点。与全国、江苏、山东和广东变化趋势一致,均呈现小幅回落的态势(见下表),但浙江回落幅度减缓。
1-8月浙江、全国及相关省份投资增长情况
地区 | 1-8月 | 1-7月 增长(%) | 1-6月 增长(%) | 1-3月 增长(%) | 1-2月 增长(%) | 2014年全年增长(%) | |
投资额(亿元) | 比上年增长(%) | ||||||
全国 | 338977 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 13.5 | 13.9 | 15.7 |
浙江 | 16387 | 10.8 | 10.9 | 12.3 | 17 | 18.2 | 16.6 |
江苏 | 28219 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 11 | 15.5 |
山东 | 29154 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14 | 15.8 |
广东 | 16634 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 19.7 | 18.9 | 15.9 |
注:上述数据为国家反馈数据。